헝그리앱

이슈검색어 »

 

헝그리앱 공식어플 Download

검사 크리티컬의 최적의 값은?  아이시스기준   

  • 0.0
  • 0
  • 등록일 : 2012-05-18 04:31:21
  • 수정일 : 2012-05-18 05:20:44

치명수치 실값+손해 진값 치명감소값 복리감소율
1 0.05832267 0.05835 2.73255E-05 0.046830307
2 0.1165907 0.1167 0.000109302 0.093660614
3 0.17480407 0.17505 0.000245929 0.140490922
4 0.23296279 0.2334 0.000437208 0.187321229
5 0.29106686 0.29175 0.000683137 0.234151536
6 0.34911628 0.3501 0.000983717 0.280981843
7 0.40711105 0.40845 0.001338949 0.32781215
8 0.46505117 0.4668 0.001748831 0.374642458
9 0.52293664 0.52515 0.002213364 0.421472765
10 0.58076745 0.5835 0.002732548 0.468303072
11 0.63854362 0.64185 0.003306384 0.515133379
12 0.69626513 0.7002 0.00393487 0.561963687
13 0.75393199 0.75855 0.004618007 0.608793994
14 0.81154421 0.8169 0.005355795 0.655624301
15 0.86910177 0.87525 0.006148234 0.702454608
16 0.92660468 0.9336 0.006995324 0.749284915
17 0.98405294 0.99195 0.007897065 0.796115223
18 1.04144654 1.0503 0.008853457 0.84294553
19 1.0987855 1.10865 0.0098645 0.889775837
20 1.15606981 1.167 0.010930194 0.936606144
21 1.21329946 1.22535 0.012050539 0.983436451
22 1.27047447 1.2837 0.013225534 1.030266759
23 1.32759482 1.34205 0.014455181 1.077097066
24 1.38953828 1.4053332 0.015794925 1.123927373
25 1.44068328 1.45775 0.01706672 1.17075768
26 1.49760064 1.51606 0.018459364 1.217587988
27 1.55446338 1.57437 0.019906622 1.264418295
28 1.61127151 1.63268 0.021408494 1.311248602
29 1.66802502 1.69099 0.022964979 1.358078909
30 1.72472392 1.7493 0.024576077 1.404909216
31 1.78136821 1.80761 0.026241789 1.451739524
32 1.83795789 1.86592 0.027962114 1.498569831
33 1.89449295 1.92423 0.029737053 1.545400138
34 1.95097339 1.98254 0.031566605 1.592230445
35 2.00739923 2.04085 0.033450771 1.639060752
36 2.06377045 2.09916 0.035389551 1.68589106
37 2.12008706 2.15747 0.037382944 1.732721367
38 2.17634905 2.21578 0.03943095 1.779551674
39 2.23255643 2.27409 0.04153357 1.826381981
40 2.2887092 2.3324 0.043690803 1.873212289
41 2.34480735 2.39071 0.04590265 1.920042596
42 2.40085089 2.44902 0.048169111 1.966872903
43 2.45683982 2.50733 0.050490185 2.01370321
44 2.51277413 2.56564 0.052865872 2.060533517
45 2.56865383 2.62395 0.055296173 2.107363825
46 2.62447891 2.68226 0.057781088 2.154194132
47 2.68024938 2.74057 0.060320615 2.201024439
48 2.73596524 2.79888 0.062914757 2.247854746
49 2.79162649 2.85719 0.065563512 2.294685053
50 2.84723312 2.9155 0.06826688 2.341515361
51 2.90278514 2.97381 0.071024862 2.388345668
52 2.95828254 3.03212 0.073837458 2.435175975
53 3.01372533 3.09043 0.076704667 2.482006282
54 3.06911351 3.14874 0.079626489 2.52883659
55 3.12444707 3.20705 0.082602925 2.575666897
56 3.17972603 3.26536 0.085633975 2.622497204
57 3.23495036 3.32367 0.088719638 2.669327511
58 3.29012009 3.38198 0.091859914 2.716157818
59 3.3452352 3.44029 0.095054804 2.762988126
60 3.40029569 3.4986 0.098304308 2.809818433
61 3.45530158 3.55691 0.101608425 2.85664874
62 3.51025284 3.61522 0.104967155 2.903479047
63 3.5651495 3.67353 0.108380499 2.950309354
64 3.61999154 3.73184 0.111848457 2.997139662
65 3.67477897 3.79015 0.115371028 3.043969969
66 3.72951179 3.84846 0.118948212 3.090800276
67 3.78418999 3.90677 0.12258001 3.137630583
68 3.83881358 3.96508 0.126266422 3.184460891
69 3.89338255 4.02339 0.130007447 3.231291198
70 3.94789691 4.0817 0.133803085 3.278121505
71 4.00235666 4.14001 0.137653338 3.324951812
72 4.0567618 4.19832 0.141558203 3.371782119
73 4.11111232 4.25663 0.145517682 3.418612427
74 4.16540823 4.31494 0.149531775 3.465442734
75 4.21964952 4.37325 0.153600481 3.512273041
76 4.2738362 4.43156 0.1577238 3.559103348
77 4.32796827 4.48987 0.161901733 3.605933655
78 4.38204572 4.54818 0.16613428 3.652763963
79 4.43606856 4.60649 0.17042144 3.69959427
80 4.49003679 4.6648 0.174763214 3.746424577
81 4.5439504 4.72311 0.179159601 3.793254884
82 4.5978094 4.78142 0.183610601 3.840085191
83 4.65161378 4.83973 0.188116215 3.886915499
84 4.70536356 4.89804 0.192676443 3.933745806
85 4.75905872 4.95635 0.197291284 3.980576113
86 4.81269926 5.01466 0.201960739 4.02740642
87 4.86628519 5.07297 0.206684807 4.074236728
88 4.91981651 5.13128 0.211463489 4.121067035
89 4.97329322 5.18959 0.216296784 4.167897342
90 5.02671531 5.2479 0.221184692 4.214727649
91 5.08008279 5.30621 0.226127214 4.261557956
92 5.13339565 5.36452 0.23112435 4.308388264
93 5.1866539 5.42283 0.236176099 4.355218571
94 5.23985754 5.48114 0.241282462 4.402048878
95 5.29300656 5.53945 0.246443438 4.448879185
96 5.34610097 5.59776 0.251659028 4.495709492
97 5.39914077 5.65607 0.256929231 4.5425398
98 5.45212595 5.71438 0.262254048 4.589370107
99 5.50505652 5.77269 0.267633478 4.636200414
100 5.55793248 5.831 0.273067521 4.683030721
101 5.61075382 5.88931 0.278556179 4.729861029
102 5.66352055 5.94762 0.284099449 4.776691336
103 5.71623267 6.00593 0.289697333 4.823521643
104 5.76889017 6.06424 0.295349831 4.87035195
105 5.82149306 6.12255 0.301056942 4.917182257
106 5.87404133 6.18086 0.306818667 4.964012565
107 5.92653499 6.23917 0.312635005 5.010842872
108 5.97897404 6.29748 0.318505957 5.057673179
109 6.03135848 6.35579 0.324431522 5.104503486
110 6.0836883 6.4141 0.330411701 5.151333793
111 6.13596351 6.47241 0.336446493 5.198164101
112 6.1881841 6.53072 0.342535899 5.244994408
113 6.24035008 6.58903 0.348679918 5.291824715
114 6.29246145 6.64734 0.354878551 5.338655022
115 6.3445182 6.70565 0.361131797 5.38548533
116 6.39652034 6.76396 0.367439657 5.432315637
117 6.44846787 6.82227 0.37380213 5.479145944
118 6.50036078 6.88058 0.380219217 5.525976251
119 6.55219908 6.93889 0.386690917 5.572806558
120 6.60398277 6.9972 0.393217231 5.619636866
121 6.65571184 7.05551 0.399798158 5.666467173
122 6.7073863 7.11382 0.406433699 5.71329748
123 6.75900615 7.17213 0.413123853 5.760127787
124 6.81057138 7.23044 0.419868621 5.806958094
125 6.862082 7.28875 0.426668002 5.853788402
126 6.913538 7.34706 0.433521997 5.900618709
127 6.96493939 7.40537 0.440430605 5.947449016
128 7.01628617 7.46368 0.447393827 5.994279323
129 7.06757834 7.52199 0.454411662 6.041109631
130 7.11881589 7.5803 0.461484111 6.087939938
131 7.16999883 7.63861 0.468611173 6.134770245
132 7.22112715 7.69692 0.475792849 6.181600552
133 7.27220086 7.75523 0.483029139 6.228430859
134 7.32321996 7.81354 0.490320041 6.275261167
135 7.37418444 7.87185 0.497665558 6.322091474
136 7.42509431 7.93016 0.505065688 6.368921781
137 7.47594957 7.98847 0.512520431 6.415752088
138 7.52675021 8.04678 0.520029788 6.462582395
139 7.57749624 8.10509 0.527593758 6.509412703
140 7.62818766 8.1634 0.535212342 6.55624301
141 7.67882446 8.22171 0.542885539 6.603073317
142 7.72940665 8.28002 0.55061335 6.649903624
143 7.77993423 8.33833 0.558395774 6.696733932
144 7.83040719 8.39664 0.566232812 6.743564239
145 7.88082554 8.45495 0.574124464 6.790394546
146 7.93118927 8.51326 0.582070729 6.837224853
147 7.98149839 8.57157 0.590071607 6.88405516
148 8.0317529 8.62988 0.598127099 6.930885468
149 8.0819528 8.68819 0.606237204 6.977715775
150 8.13209808 8.7465 0.614401923 7.024546082
151 8.18218874 8.80481 0.622621255 7.071376389
152 8.2322248 8.86312 0.630895201 7.118206696
153 8.28220624 8.92143 0.639223761 7.165037004
154 8.33213307 8.97974 0.647606934 7.211867311
155 8.38200528 9.03805 0.65604472 7.258697618
156 8.43182288 9.09636 0.66453712 7.305527925
157 8.48158587 9.15467 0.673084133 7.352358232
158 8.53129424 9.21298 0.68168576 7.39918854
159 8.580948 9.27129 0.690342001 7.446018847
160 8.63054715 9.3296 0.699052855 7.492849154
161 8.68009168 9.38791 0.707818322 7.539679461
162 8.7295816 9.44622 0.716638403 7.586509769
163 8.7790169 9.50453 0.725513098 7.633340076
164 8.82839759 9.56284 0.734442405 7.680170383
165 8.87772367 9.62115 0.743426327 7.72700069
166 8.92699514 9.67946 0.752464862 7.773830997
167 8.97621199 9.73777 0.76155801 7.820661305
168 9.02537423 9.79608 0.770705772 7.867491612
169 9.07448185 9.85439 0.779908148 7.914321919
170 9.12353486 9.9127 0.789165137 7.961152226
171 9.17253326 9.97101 0.798476739 8.007982533
172 9.22147704 10.02932 0.807842955 8.054812841
173 9.27036622 10.08763 0.817263785 8.101643148
174 9.31920077 10.14594 0.826739228 8.148473455
175 9.36798072 10.20425 0.836269284 8.195303762
176 9.41670605 10.26256 0.845853954 8.24213407
177 9.46537676 10.32087 0.855493238 8.288964377
178 9.51399287 10.37918 0.865187135 8.335794684
179 9.56255435 10.43749 0.874935645 8.382624991
180 9.61106123 10.4958 0.884738769 8.429455298
181 9.65951349 10.55411 0.894596507 8.476285606
182 9.70791114 10.61242 0.904508858 8.523115913
183 9.75625418 10.67073 0.914475822 8.56994622
184 9.8045426 10.72904 0.9244974 8.616776527
185 9.85277641 10.78735 0.934573592 8.663606834
186 9.9009556 10.84566 0.944704397 8.710437142
187 9.94908018 10.90397 0.954889815 8.757267449
188 9.99715015 10.96228 0.965129847 8.804097756
189 10.0451655 11.02059 0.975424493 8.850928063
190 10.0931262 11.0789 0.985773752 8.897758371
191 10.1410324 11.13721 0.996177625 8.944588678
192 10.1888839 11.19552 1.006636111 8.991418985
193 10.2366808 11.25383 1.01714921 9.038249292
194 10.2844231 11.31214 1.027716923 9.085079599
195 10.3321108 11.37045 1.03833925 9.131909907
196 10.3797438 11.42876 1.04901619 9.178740214
197 10.4273223 11.48707 1.059747744 9.225570521
198 10.4748461 11.54538 1.070533911 9.272400828
199 10.5223153 11.60369 1.081374691 9.319231135
200 10.5697299 11.662 1.092270085 9.366061443
201 10.6170899 11.72031 1.103220093 9.41289175
202 10.6643953 11.77862 1.114224714 9.459722057
203 10.7116461 11.83693 1.125283949 9.506552364
204 10.7588422 11.89524 1.136397797 9.553382672
205 10.8059837 11.95355 1.147566259 9.600212979
206 10.8530707 12.01186 1.158789334 9.647043286
207 10.900103 12.07017 1.170067022 9.693873593
208 10.9470807 12.12848 1.181399324 9.7407039
209 10.9940038 12.18679 1.19278624 9.787534208
210 11.0408722 12.2451 1.204227769 9.834364515
211 11.0876861 12.30341 1.215723912 9.881194822
212 11.1344453 12.36172 1.227274668 9.928025129
213 11.18115 12.42003 1.238880038 9.974855436
214 11.2278 12.47834 1.250540021 10.02168574
215 11.2743954 12.53665 1.262254617 10.06851605
216 11.3209362 12.59496 1.274023828 10.11534636
217 11.3674223 12.65327 1.285847651 10.16217667
218 11.4138539 12.71158 1.297726089 10.20900697
219 11.4602309 12.76989 1.309659139 10.25583728
220 11.5065532 12.8282 1.321646803 10.30266759
221 11.5528209 12.88651 1.333689081 10.34949789
222 11.599034 12.94482 1.345785972 10.3963282
223 11.6451925 13.00313 1.357937477 10.44315851
224 11.6912964 13.06144 1.370143595 10.48998882
225 11.7373457 13.11975 1.382404327 10.53681912
226 11.7833403 13.17806 1.394719672 10.58364943
227 11.8292804 13.23637 1.407089631 10.63047974
228 11.8751658 13.29468 1.419514203 10.67731004
229 11.9209966 13.35299 1.431993389 10.72414035
230 11.9667728 13.4113 1.444527188 10.77097066
231 12.0124944 13.46961 1.457115601 10.81780097
232 12.0581614 13.52792 1.469758627 10.86463127
233 12.1037737 13.58623 1.482456267 10.91146158
234 12.1493315 13.64454 1.49520852 10.95829189
235 12.1948346 13.70285 1.508015387 11.0051222
236 12.2402831 13.76116 1.520876867 11.0519525
237 12.285677 13.81947 1.533792961 11.09878281
238 12.3310163 13.87778 1.546763668 11.14561312
239 12.376301 13.93609 1.559788989 11.19244342
240 12.4215311 13.9944 1.572868923 11.23927373
241 12.4667065 14.05271 1.586003471 11.28610404
242 12.5118274 14.11102 1.599192632 11.33293435
243 12.5568936 14.16933 1.612436407 11.37976465
244 12.6019052 14.22764 1.625734795 11.42659496
245 12.6468622 14.28595 1.639087797 11.47342527
246 12.6917646 14.34426 1.652495412 11.52025557
247 12.7366124 14.40257 1.665957641 11.56708588
248 12.7814055 14.46088 1.679474483 11.61391619
249 12.8261441 14.51919 1.693045939 11.6607465
250 12.870828 14.5775 1.706672009 11.7075768
251 12.9154573 14.63581 1.720352691 11.75440711
252 12.960032 14.69412 1.734087988 11.80123742
253 13.0045521 14.75243 1.747877897 11.84806772
254 13.0490176 14.81074 1.761722421 11.89489803
255 13.0934284 14.86905 1.775621558 11.94172834
256 13.1377847 14.92736 1.789575308 11.98855865
257 13.1820863 14.98567 1.803583672 12.03538895
258 13.2263334 15.04398 1.817646649 12.08221926
259 13.2705258 15.10229 1.83176424 12.12904957
260 13.3146636 15.1606 1.845936444 12.17587988
261 13.3587467 15.21891 1.860163262 12.22271018
262 13.4027753 15.27722 1.874444694 12.26954049
263 13.4467493 15.33553 1.888780738 12.3163708
264 13.4906686 15.39384 1.903171397 12.3632011
265 13.5345333 15.45215 1.917616669 12.41003141
266 13.5783434 15.51046 1.932116554 12.45686172
267 13.6220989 15.56877 1.946671053 12.50369203
268 13.6657998 15.62708 1.961280165 12.55052233
269 13.7094461 15.68539 1.975943891 12.59735264
270 13.7530378 15.7437 1.990662231 12.64418295
271 13.7965748 15.80201 2.005435184 12.69101325
272 13.8400572 15.86032 2.02026275 12.73784356
273 13.8834851 15.91863 2.03514493 12.78467387
274 13.9268583 15.97694 2.050081723 12.83150418
275 13.9701769 16.03525 2.06507313 12.87833448
276 14.0134408 16.09356 2.080119151 12.92516479
277 14.0566502 16.15187 2.095219785 12.9719951
278 14.099805 16.21018 2.110375032 13.01882541
279 14.1429051 16.26849 2.125584893 13.06565571
280 14.1859506 16.3268 2.140849367 13.11248602
281 14.2289415 16.38511 2.156168455 13.15931633
282 14.2718778 16.44342 2.171542157 13.20614663
283 14.3147595 16.50173 2.186970472 13.25297694
284 14.3575866 16.56004 2.2024534 13.29980725
285 14.4003591 16.61835 2.217990942 13.34663756
286 14.4430769 16.67666 2.233583098 13.39346786
287 14.4857401 16.73497 2.249229867 13.44029817
288 14.5283488 16.79328 2.264931249 13.48712848
289 14.5709028 16.85159 2.280687245 13.53395878
290 14.6134021 16.9099 2.296497855 13.58078909
291 14.6558469 16.96821 2.312363078 13.6276194
292 14.6982371 17.02652 2.328282914 13.67444971
293 14.7405726 17.08483 2.344257364 13.72128001
294 14.7828536 17.14314 2.360286428 13.76811032
295 14.8250799 17.20145 2.376370105 13.81494063
296 14.8672516 17.25976 2.392508395 13.86177094
297 14.9093687 17.31807 2.408701299 13.90860124
298 14.9514312 17.37638 2.424948817 13.95543155
299 14.9934391 17.43469 2.441250948 14.00226186
300 15.0353923 17.493 2.457607692 14.04909216
301 15.0772909 17.55131 2.47401905 14.09592247
302 15.119135 17.60962 2.490485022 14.14275278
303 15.1609244 17.66793 2.507005607 14.18958309
304 15.2026592 17.72624 2.523580805 14.23641339
305 15.2443394 17.78455 2.540210617 14.2832437
306 15.285965 17.84286 2.556895043 14.33007401
307 15.3275359 17.90117 2.573634082 14.37690431
308 15.3690523 17.95948 2.590427735 14.42373462
309 15.410514 18.01779 2.607276001 14.47056493
310 15.4519211 18.0761 2.62417888 14.51739524
311 15.4932736 18.13441 2.641136373 14.56422554
312 15.5345715 18.19272 2.65814848 14.61105585
313 15.5758148 18.25103 2.6752152 14.65788616
314 15.6170035 18.30934 2.692336534 14.70471646
315 15.6581375 18.36765 2.709512481 14.75154677
316 15.699217 18.42596 2.726743041 14.79837708
317 15.7402418 18.48427 2.744028215 14.84520739
318 15.781212 18.54258 2.761368003 14.89203769
319 15.8221276 18.60089 2.778762404 14.938868
320 15.8629886 18.6592 2.796211419 14.98569831
321 15.903795 18.71751 2.813715047 15.03252862
322 15.9445467 18.77582 2.831273288 15.07935892
323 15.9852439 18.83413 2.848886144 15.12618923
324 16.0258864 18.89244 2.866553612 15.17301954
325 16.0664743 18.95075 2.884275694 15.21984984
326 16.1070076 19.00906 2.90205239 15.26668015
327 16.1474863 19.06737 2.919883699 15.31351046
328 16.1879104 19.12568 2.937769622 15.36034077
329 16.2282798 19.18399 2.955710158 15.40717107
330 16.2685947 19.2423 2.973705308 15.45400138
331 16.3088549 19.30061 2.991755071 15.50083169
332 16.3490606 19.35892 3.009859447 15.54766199
333 16.3892116 19.41723 3.028018438 15.5944923
334 16.429308 19.47554 3.046232041 15.64132261
335 16.4693497 19.53385 3.064500258 15.68815292
336 16.5093369 19.59216 3.082823089 15.73498322
337 16.5492695 19.65047 3.101200533 15.78181353
338 16.5891474 19.70878 3.119632591 15.82864384
339 16.6289707 19.76709 3.138119262 15.87547415
340 16.6687395 19.8254 3.156660547 15.92230445
341 16.7084536 19.88371 3.175256445 15.96913476
342 16.748113 19.94202 3.193906957 16.01596507
343 16.7877179 20.00033 3.212612082 16.06279537
344 16.8272682 20.05864 3.231371821 16.10962568
345 16.8667638 20.11695 3.250186173 16.15645599
346 16.9062049 20.17526 3.269055139 16.2032863
347 16.9455913 20.23357 3.287978718 16.2501166
348 16.9849231 20.29188 3.306956911 16.29694691
349 17.0242003 20.35019 3.325989717 16.34377722
350 17.0634229 20.4085 3.345077137 16.39060752
351 17.1025908 20.46681 3.36421917 16.43743783
352 17.1417042 20.52512 3.383415817 16.48426814
353 17.1807629 20.58343 3.402667077 16.53109845
354 17.219767 20.64174 3.421972951 16.57792875
355 17.2587166 20.70005 3.441333438 16.62475906
356 17.2976115 20.75836 3.460748539 16.67158937
357 17.3364517 20.81667 3.480218253 16.71841968
358 17.3752374 20.87498 3.499742581 16.76524998
359 17.4139685 20.93329 3.519321522 16.81208029
360 17.4526449 20.9916 3.538955077 16.8589106
361 17.4912668 21.04991 3.558643245 16.9057409
362 17.529834 21.10822 3.578386027 16.95257121
363 17.5683466 21.16653 3.598183422 16.99940152
364 17.6068046 21.22484 3.618035431 17.04623183
365 17.6452079 21.28315 3.637942053 17.09306213
366 17.6835567 21.34146 3.657903289 17.13989244
367 17.7218509 21.39977 3.677919138 17.18672275
368 17.7600904 21.45808 3.697989601 17.23355305
369 17.7982753 21.51639 3.718114678 17.28038336
370 17.8364056 21.5747 3.738294367 17.32721367
371 17.8744813 21.63301 3.758528671 17.37404398
372 17.9125024 21.69132 3.778817588 17.42087428
373 17.9504689 21.74963 3.799161118 17.46770459
374 17.9883807 21.80794 3.819559262 17.5145349
375 18.026238 21.86625 3.840012019 17.5613652
376 18.0640406 21.92456 3.86051939 17.60819551
377 18.1017886 21.98287 3.881081374 17.65502582
378 18.139482 22.04118 3.901697972 17.70185613
379 18.1771208 22.09949 3.922369184 17.74868643
380 18.214705 22.1578 3.943095008 17.79551674
381 18.2522346 22.21611 3.963875447 17.84234705
382 18.2897095 22.27442 3.984710499 17.88917736
383 18.3271298 22.33273 4.005600164 17.93600766
384 18.3644956 22.39104 4.026544443 17.98283797
385 18.4018067 22.44935 4.047543335 18.02966828
386 18.4390632 22.50766 4.068596841 18.07649858
387 18.476265 22.56597 4.089704961 18.12332889
388 18.5134123 22.62428 4.110867694 18.1701592
389 18.550505 22.68259 4.13208504 18.21698951
390 18.587543 22.7409 4.153357 18.26381981
391 18.6245264 22.79921 4.174683573 18.31065012
392 18.6614552 22.85752 4.19606476 18.35748043
393 18.6983294 22.91583 4.217500561 18.40431073
394 18.735149 22.97414 4.238990975 18.45114104
395 18.771914 23.03245 4.260536002 18.49797135
396 18.8086244 23.09076 4.282135643 18.54480166
397 18.8452801 23.14907 4.303789897 18.59163196
398 18.8818812 23.20738 4.325498765 18.63846227
399 18.9184278 23.26569 4.347262247 18.68529258
400 18.9549197 23.324 4.369080342 18.73212289
401 18.9913569 23.38231 4.39095305 18.77895319
402 19.0277396 23.44062 4.412880372 18.8257835
403 19.0640677 23.49893 4.434862308 18.87261381
404 19.1003411 23.55724 4.456898857 18.91944411
405 19.13656 23.61555 4.478990019 18.96627442
406 19.1727242 23.67386 4.501135795 19.01310473
407 19.2088338 23.73217 4.523336185 19.05993504
408 19.2448888 23.79048 4.545591188 19.10676534
409 19.2808892 23.84879 4.567900804 19.15359565
410 19.316835 23.9071 4.590265034 19.20042596
411 19.3527261 23.96541 4.612683878 19.24725626
412 19.3885627 24.02372 4.635157335 19.29408657
413 19.4243446 24.08203 4.657685405 19.34091688
414 19.4600719 24.14034 4.680268089 19.38774719
415 19.4957446 24.19865 4.702905387 19.43457749
416 19.5313627 24.25696 4.725597298 19.4814078
417 19.5669262 24.31527 4.748343822 19.52823811
418 19.602435 24.37358 4.77114496 19.57506842
419 19.6378893 24.43189 4.794000712 19.62189872
420 19.6732889 24.4902 4.816911077 19.66872903
421 19.7086339 24.54851 4.839876055 19.71555934
422 19.7439244 24.60682 4.862895647 19.76238964
423 19.7791601 24.66513 4.885969853 19.80921995
424 19.8143413 24.72344 4.909098672 19.85605026
425 19.8494679 24.78175 4.932282105 19.90288057
426 19.8845398 24.84006 4.955520151 19.94971087
427 19.9195572 24.89837 4.97881281 19.99654118
428 19.9545199 24.95668 5.002160083 20.04337149
429 19.989428 25.01499 5.02556197 20.09020179
430 20.0242815 25.0733 5.04901847 20.1370321
431 20.0590804 25.13161 5.072529584 20.18386241
432 20.0938247 25.18992 5.096095311 20.23069272
433 20.1285143 25.24823 5.119715651 20.27752302
434 20.1631494 25.30654 5.143390605 20.32435333
435 20.1977298 25.36485 5.167120173 20.37118364
436 20.2322556 25.42316 5.190904354 20.41801394
437 20.2667269 25.48147 5.214743149 20.46484425
438 20.3011434 25.53978 5.238636557 20.51167456
439 20.3355054 25.59809 5.262584578 20.55850487
440 20.3698128 25.6564 5.286587214 20.60533517
441 20.4040655 25.71471 5.310644462 20.65216548
442 20.4382637 25.77302 5.334756324 20.69899579
443 20.4724072 25.83133 5.3589228 20.7458261
444 20.5064961 25.88964 5.383143889 20.7926564
445 20.5405304 25.94795 5.407419592 20.83948671
446 20.5745101 26.00626 5.431749908 20.88631702
447 20.6084352 26.06457 5.456134838 20.93314732
448 20.6423056 26.12288 5.480574381 20.97997763
449 20.6761215 26.18119 5.505068537 21.02680794
450 20.7098827 26.2395 5.529617308 21.07363825
451 20.7435893 26.29781 5.554220691 21.12046855
452 20.7772413 26.35612 5.578878688 21.16729886
453 20.8108387 26.41443 5.603591299 21.21412917
454 20.8443815 26.47274 5.628358523 21.26095947
455 20.8778696 26.53105 5.653180361 21.30778978
456 20.9113032 26.58936 5.678056812 21.35462009
457 20.9446821 26.64767 5.702987877 21.4014504
458 20.9780064 26.70598 5.727973555 21.4482807
459 21.0112762 26.76429 5.753013847 21.49511101
460 21.0444912 26.8226 5.778108752 21.54194132
461 21.0776517 26.88091 5.803258271 21.58877163
462 21.1107576 26.93922 5.828462403 21.63560193
463 21.1438089 26.99753 5.853721149 21.68243224
464 21.1768055 27.05584 5.879034508 21.72926255
465 21.2097475 27.11415 5.904402481 21.77609285
466 21.2426349 27.17246 5.929825067 21.82292316
467 21.2754677 27.23077 5.955302267 21.86975347
468 21.3082459 27.28908 5.98083408 21.91658378
469 21.3409695 27.34739 6.006420507 21.96341408
470 21.3736385 27.4057 6.032061547 22.01024439
471 21.4062528 27.46401 6.057757201 22.0570747
472 21.4388125 27.52232 6.083507468 22.103905
473 21.4713177 27.58063 6.109312349 22.15073531
474 21.5037682 27.63894 6.135171843 22.19756562
475 21.536164 27.69725 6.161085951 22.24439593
476 21.5685053 27.75556 6.187054672 22.29122623
477 21.600792 27.81387 6.213078007 22.33805654
478 21.633024 27.87218 6.239155955 22.38488685
479 21.6652015 27.93049 6.265288517 22.43171716
480 21.6973243 27.9888 6.291475692 22.47854746
481 21.7293925 28.04711 6.317717481 22.52537777
482 21.7614061 28.10542 6.344013883 22.57220808
483 21.7933651 28.16373 6.370364899 22.61903838
484 21.8252695 28.22204 6.396770528 22.66586869
485 21.8571192 28.28035 6.423230771 22.712699
486 21.8889144 28.33866 6.449745628 22.75952931
487 21.9206549 28.39697 6.476315097 22.80635961
488 21.9523408 28.45528 6.502939181 22.85318992
489 21.9839721 28.51359 6.529617878 22.90002023
490 22.0155488 28.5719 6.556351188 22.94685053
491 22.0470709 28.63021 6.583139112 22.99368084
492 22.0785384 28.68852 6.609981649 23.04051115
493 22.1099512 28.74683 6.6368788 23.08734146
494 22.1413094 28.80514 6.663830564 23.13417176
495 22.1726131 28.86345 6.690836942 23.18100207
496 22.2038621 28.92176 6.717897934 23.22783238
497 22.2350565 28.98007 6.745013538 23.27466269
498 22.2661962 29.03838 6.772183757 23.32149299
499 22.2972814 29.09669 6.799408589 23.3683233
500 22.328312 29.155 6.826688034 23.41515361
501 22.3592879 29.21331 6.854022093 23.46198391
502 22.3902092 29.27162 6.881410765 23.50881422
503 22.4210759 29.32993 6.908854051 23.55564453
504 22.451888 29.38824 6.936351951 23.60247484
505 22.4826455 29.44655 6.963904464 23.64930514
506 22.5133484 29.50486 6.99151159 23.69613545
507 22.5439967 29.56317 7.01917333 23.74296576
508 22.5745903 29.62148 7.046889683 23.78979606
509 22.6051293 29.67979 7.07466065 23.83662637
510 22.6356138 29.7381 7.102486231 23.88345668
511 22.6660436 29.79641 7.130366425 23.93028699
512 22.6964188 29.85472 7.158301232 23.97711729
513 22.7267393 29.91303 7.186290653 24.0239476
514 22.7570053 29.97134 7.214334687 24.07077791
515 22.7872167 30.02965 7.242433335 24.11760821
516 22.8173734 30.08796 7.270586597 24.16443852
517 22.8474755 30.14627 7.298794472 24.21126883
518 22.877523 30.20458 7.32705696 24.25809914
519 22.9075159 30.26289 7.355374062 24.30492944
520 22.9374542 30.3212 7.383745778 24.35175975
521 22.9673379 30.37951 7.412172107 24.39859006
522 22.997167 30.43782 7.440653049 24.44542037
523 23.0269414 30.49613 7.469188605 24.49225067
524 23.0566612 30.55444 7.497778775 24.53908098
525 23.0863264 30.61275 7.526423558 24.58591129
526 23.115937 30.67106 7.555122954 24.63274159
527 23.145493 30.72937 7.583876964 24.6795719
528 23.1749944 30.78768 7.612685588 24.72640221
529 23.2044412 30.84599 7.641548825 24.77323252
530 23.2338333 30.9043 7.670466675 24.82006282
531 23.2631709 30.96261 7.699439139 24.86689313
532 23.2924538 31.02092 7.728466217 24.91372344
533 23.3216821 31.07923 7.757547908 24.96055374
534 23.3508558 31.13754 7.786684212 25.00738405
535 23.3799749 31.19585 7.81587513 25.05421436
536 23.4090393 31.25416 7.845120662 25.10104467
537 23.4380492 31.31247 7.874420807 25.14787497
538 23.4670044 31.37078 7.903775565 25.19470528
539 23.4959051 31.42909 7.933184937 25.24153559
540 23.5247511 31.4874 7.962648923 25.2883659
541 23.5535425 31.54571 7.992167522 25.3351962
542 23.5822793 31.60402 8.021740735 25.38202651
543 23.6109614 31.66233 8.051368561 25.42885682
