
| 이름 | 사일런스 | ||
|---|---|---|---|
| 등급 | ★5 | 진영 | 라인 랩 |
| 성별 | 여자 | 직업 | 메딕 |
| 공격 타입 | 원거리 | 유형 | 치료 |
| 전투 경험 | 없음 | 출신 | 콜롬비아 |
| 생일 | 5월 18일 | 종족 | 리베리 |
| 신장 | 154cm | 광석병 | 감염 |
| 일러스트 | NoriZC | ||
| 성우 | 키토 아카리 | ||
| 상태 | 초기 | 정예화1 | 정예화2 |
|---|---|---|---|
| HP | 845 | 1,435 | 1,595 |
| 공격 | 166 | 385 | 482 |
| 방어 | 62 | 113 | 142 |
| 마법방어 | 0 | 0 | 0 |
| 재배치 | |||
| 배치비용 | 17 | 17 | 17 |
| 블로킹 | 1 | 1 | 1 |
| 공격속도 |
| 초기 | 정예화 1단계 | 정예화 2단계 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 단계 | 이름 | 효과 |
|---|---|---|
| 1차 정예화 | 강화 주사 | 모든 메딕의 공격속도 +6 |
| 2차 정예화 | 강화 주사 | 모든 메딕의 공격속도 +12 |
| 스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
회복강화·γ형 | |||
| 자동 충전, 수동 발동 | ||||
| Lv | 초기 비용 | 필요 비용 | 지속 시간 | 효과 |
| 1 | 20 | 40 | 30초 | 공격력 +40% |
| ▼ 레벨업 정보 보기 | ||||
| 스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
의료용 드론 | |||
| 자동 충전, 자동 발동 | ||||
| Lv | 초기 비용 | 필요 비용 | 지속 시간 | 효과 |
| 1 | 0 | 30 | - | 의료용 드론을 획득한다. 드론은 주위 아군을 치료하고, 10초 후 소멸한다. 1회 충전 가능 |
| ▼ 레벨업 정보 보기 | ||||
| 스킬 공통 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 레벨 | 재료 | 레벨 | 재료 | 레벨 | 재료 |
| 1 → 2 |
x4
|
2 → 3 |
x5
x5
x4
|
3 → 4 |
x6
x3
|
| 4 → 5 |
x6
x3
|
5 → 6 |
x6
x3
|
6 → 7 |
x6
x2
x3
|
| 회복강화·γ형 | |||||
| 7 → 8 |
x5
x3
x4
|
8 → 9 |
x6
x3
x6
|
9 → 10 |
x10
x4
x4
|
| 의료용 드론 | |||||
| 7 → 8 |
x5
x3
x3
|
8 → 9 |
x6
x3
x5
|
9 → 10 |
x10
x4
x4
|
| 정예화 1단계 | ||
|---|---|---|
| 필요 Lv | 추가 능력 | 요구 재료 |
| Lv50 | 기본 속성 향상배치 비용 +2스킬 의료용 드론 해금재능 강화 주사 해금공격 범위 확대 |
x20000
x4
x8
x5
|
| 정예화 2단계 | ||
| Lv70 | 기본 속성 향상재능 강화 주사 향상 |
x120000
x3
x7
x18
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 배치 비용 -1 | 재배치 시간 -4초 | 공격력 +24 | 재능 강화 (공격속도 +2) | 배치 비용 -1 |
| 해제 조건 | 대상 시설 | 효과 |
|---|---|---|
| 초기 | 제조소 | 제조소 배치 시, 생산력 +10% |
| 2차 정예화 | 제조소 | 제조소 배치 시, 생산력 +25% |
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼