- 00:00:00
요새 이름 | 점령 혈맹 | 군주 이름 | 버프 효과(글로벌) |
---|---|---|---|
불멸의 고원 | BEST | name | HP&MP 2%, 공격속도 1.5% 증가 |
슈트가르트 설원 | 신성 | 빈l | HP&MP 2%, 공격속도 1.5% 증가 |
스파인 광산지대 | SEVEN | 신도깨비 | HP&MP 2%, 공격속도 1.5% 증가 |
점령 성이름 | 점령 혈맹 | 군주 이름 | 버프 효과(글로벌) |
---|---|---|---|
글루디오성 | DropTheBeat | 메타퐁 | 공격력, 방어력 1.5% 증가 |
디온성 | 4U | 사파이어 | 공격력, 방어력 2% 증가 |
기란성 | ONEPIECE | 루피 | 공격력, 방어력 2.5% 증가 |
글번호 | 글제목 | 닉네임 | 글작성일 | 조회수 |
---|
등록순 최신순 댓글순