요새 이름 | 점령 혈맹 | 군주 이름 | 버프 효과(글로벌) |
---|---|---|---|
혼돈의 글루디오 평원 | ll사랑ll | 빡친호랑이 | HP&MP 4%, 공격속도 2.5% 증가 |
혼돈의 황무지 | TEAM | 사시미전문 | HP&MP 4%, 공격속도 2.5% 증가 |
점령 성이름 | 점령 혈맹 | 군주 이름 | 버프 효과(글로벌) |
---|---|---|---|
글루디오성 | IGNITION | 즐거운성자 | 공격력, 방어력 1.5% 증가 |
디온성 | LIMITED | LM태풍 | 공격력, 방어력 2% 증가 |
기란성 | ll사랑ll | 까뮤 | 공격력, 방어력 2.5% 증가 |
글번호 | 글제목 | 닉네임 | 글작성일 | 조회수 |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
09:50:55 | 77,646 | |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
2025.02.11 | 70,225 | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2022.04.12 | 134,244 | |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
2025.02.17 | 79,143 | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2025.01.17 | 76,841 | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2015.03.06 | 211,827 |
link추천 퀵 링크