이미지 | 카드이름 | 속성 | 레어도 | 기본공격 | 기본방어 | 최대공격 | 최대방어 | 코스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파이어 엘레멘탈 | 신 | N | 530 | 350 | 1280 | 930 | 4 | |
오우거 | 신 | N | 1140 | 780 | 2750 | 2050 | 10 | |
어스 엘리멘탈 | 신 | N | 600 | 840 | 1520 | 2080 | 7 | |
윈드 엘리멘탈 | 신 | N | 770 | 1000 | 0 | 0 | 9 | |
도리아도 | 신 | N | 370 | 390 | 940 | 960 | 2 | |
엔젤 | 신 | N | 470 | 330 | 1130 | 870 | 3 | |
픽시 | 신 | N | 650 | 620 | 1620 | 1550 | 6 | |
베이비 엘프 | 신 | N | 490 | 590 | 1250 | 1450 | 5 | |
유니콘 | 신 | N | 730 | 880 | 1910 | 2120 | 8 | |
미즈 치 | 신 | N | 960 | 1120 | 2420 | 2780 | 11 | |
워터 엘리멘탈 | 신 | N | 840 | 1250 | 2090 | 3120 | 11 | |
한사 | 신 | N | 1160 | 1090 | 2900 | 2720 | 12 | |
큐피트 | 신 | N | 770 | 1150 | 1920 | 2880 | 10 | |
썬더 엘리멘탈 | 신 | N | 1370 | 880 | 3430 | 2190 | 12 | |
아이스 엘레멘탈 | 신 | N | 1120 | 800 | 0 | 0 | 10 | |
아이구레 | 신 | N | 950 | 820 | 0 | 0 | 9 | |
호빗 루크 | 신 | N | 910 | 860 | 2270 | 2160 | 9 | |
베이비 시서 | 신 | N | 1360 | 880 | 0 | 0 | 12 | |
호박 남자 | 신 | N | 930 | 690 | 2310 | 1720 | 8 | |
베이비 엘프 마법사 | 신 | N | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 12 | |
루크 드워프 | 신 | N | 1080 | 1170 | 0 | 0 | 12 | |
아케론 | 신 | N | 840 | 1400 | 2110 | 3510 | 12 | |
인어 공주 | 신 | N | 1070 | 1180 | 0 | 0 | 12 | |
모로스 | 신 | N | 1120 | 1130 | 0 | 0 | 12 | |
매력 페어리 | 신 | N | 1090 | 1160 | 0 | 0 | 12 | |
레뿌리콘 | 신 | N | 1070 | 1180 | 0 | 0 | 12 | |
베이비 페르 파 | 신 | N | 970 | 1280 | 2430 | 3190 | 12 | |
하트 엔젤 | 신 | N | 1280 | 960 | 0 | 0 | 12 | |
베이비 켄타우로스 | 신 | N | 1100 | 1150 | 2740 | 2880 | 12 | |
켈피 | 신 | N | 1300 | 950 | 0 | 0 | 12 | |
link추천 퀵 링크