파티보너스타입 | 파티보너스명 | 보너스 효과 | |
---|---|---|---|
스페셜 | 스페셜 보너스 | 상대 악마 카드 1의 HP-10,000 | |
적용중인 파티 보너스가 6개 이상일 경우 | |||
스페셜 | 스페셜 보너스 | 상대 악마 카드 1의 HP-5,000 | |
적용중인 파티 보너스가 5개 이상일 경우 | |||
스페셜 | 스페셜 보너스 | 상대 악마 카드 1의 HP-1,000 | |
적용중인 파티 보너스가 3개 이상일 경우 | |||
희귀도 | 유니크 풀파티 보너스 | 상대 전체 DP-500 | |
파티에 유니크 악마가 6장일 경우 | |||
희귀도 | 유니크 파티 보너스 | 상대 전체 DP-300 | |
파티에 유니크 악마가 4장 이상일 경우 | |||
희귀도 | 레어 풀파티 보너스 | 파티 전체 DP+100 | |
파티에 레어 악마가 6장일 경우 | |||
희귀도 | 레어 파티 보너스 | 파티 전체 DP+50 | |
파티에 레어 악마가 4장 이상일 경우 | |||
희귀도 | 희귀도 보너스 | 파티 전체 AP+500 | |
파티에 커먼, 언커먼, 레어, 유니크 악마가 1장씩 있을 경우 | |||
등급 | 5등급 풀파티 보너스 | 상대 전체 DP-500 | |
파티에 5등급 악마가 6장일 경우 | |||
등급 | 5등급 파티 보너스 | 상대 전체 DP-300 | |
파티에 5등급 악마가 4장 이상일 경우 | |||
등급 | 4등급 풀파티 보너스 | 상대 전체 HP-1000 | |
파티에 4등급 악마가 6장일 경우 | |||
등급 | 4등급 파티 보너스 | 상대 전체 HP-500 | |
파티에 4등급 악마가 4장 이상일 경우 | |||
등급 | 3등급 풀파티 보너스 | 파티 전체 AP+500 | |
파티에 3등급 악마가 6장일 경우 | |||
등급 | 3등급 파티 보너스 | 파티 전체 AP+200 | |
파티에 3등급 악마가 4장 이상일 경우 | |||
등급 | 2등급 풀파티 보너스 | 파티 전체 HP+300 | |
파티에 2등급 악마가 6장일 경우 | |||
등급 | 2등급 파티 보너스 | 파티 전체 HP+200 | |
파티에 2등급 악마가 4장 이상일 경우 | |||
등급 | 1등급 풀파티 보너스 | 파티 전체 DP+50 | |
파티에 1등급 악마가 6장일 경우 | |||
등급 | 1등급 파티 보너스 | 파티 전체 DP+30 | |
파티에 1등급 악마가 4장 이상일 경우 | |||
등급 | 등급 보너스 | 파티 전체 AP+500 | |
파티에 1~5등급 악마가 1장씩 있을 경우 | |||
파워 | S파워 풀파티 보너스 | 파티 전체 AP+500 | |
파티에 파워가 S인 악마가 6장일 경우 | |||
link추천 퀵 링크