이미지 | 선수명(본명) | 팀 | 레어도 | 등급 | 포지션 | 속성 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 권백철(박종훈) | LG | 레어 | 0 | M | ||
09 김성곤(김성근) | SK | 레어 | 0 | M | ||
10 김성곤(김성근) | SK | 레어 | 0 | M | ||
11 김성곤(김성근) | SK | 레어 | 0 | M | ||
08 김호종(김경문) | 국가대표 | 레어 | 0 | M | ||
09 김호종(김경문) | 두산 | 레어 | 0 | M | ||
10 김호종(김경문) | 두산 | 레어 | 0 | M | ||
11 김호종(김경문) | 두산 | 레어 | 0 | M | ||
00 김응영(김응용) | 해태 | 레어 | 0 | M | ||
09 로이스트 | 롯데 | 레어 | 0 | M | ||
10 로이스트 | 롯데 | 레어 | 0 | M | ||
11 류중익(류중일) | 삼성 | 레어 | 0 | M | ||
09 박호균(조범현) | 기아 | 레어 | 0 | M | ||
10 박호균(조범현) | 기아 | 레어 | 0 | M | ||
11 박호균(조범현) | 기아 | 레어 | 0 | M | ||
11 박정록(김광수) | 두산 | 레어 | 0 | M | ||
09 서현석(김인식) | 국가대표 | 레어 | 0 | M | ||
06 안세원(김재박) | 국가대표 | 레어 | 0 | M | ||
09 안세원(김재박) | LG | 레어 | 0 | M | ||
11 유용현(이만수) | SK | 레어 | 0 | M | ||
link추천 퀵 링크