직업 | 이름 | D | C | B | A | S | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치유사 | 힐링 프레이어 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
치유사 | 힐링 체인 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
전사 | 휠윈드 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
치유사 | 회복력 | 15 | 30 | 60 | 105 | 150 | 225 | |
마법사 | 화염폭발 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
마법사 | 해일 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
전사 | 피의 분노 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
궁수 | 피어싱애로우 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
마법사 | 파이어월 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
마법사 | 침묵 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
성기사 | 최후의 심판 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
마법사 | 체인라이트닝 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
마법사 | 주문력 | 20 | 40 | 80 | 140 | 200 | 300 | |
도적 | 예리한 일격 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
마법사 | 아포칼립스 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
성기사 | 신의 축복 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
궁수 | 스트레이프 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
마법사 | 맹독 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
치유사 | 디스펠 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
궁수 | 더블헤드샷 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
link추천 퀵 링크