
| 함종 | 잠수함 | 세력 | 유니온 |
|---|---|---|---|
| 희귀도 | ![]() |
초기 등급 | ![]() ![]() |
| 건조 시간 | 00:24:00 | 국적 | 미국 |
| 내구 | 273 → 1692 | 장갑 | 경(軽) |
|---|---|---|---|
| 장전 | 33 → 90 | 포격 | 13 → 71 |
| 뇌장 | 97 → 503 | 기동 | 9 → 41 |
| 대공 | 0 → 0 | 항공 | 0 → 0 |
| 코스트 | 2 → 6 | 항속 | 16 → 16 |
| 잠항력 | 243 → 243 | 탄약량 | 2 → 2 |
| 어뢰 효율 | 어뢰 효율 | 구축포 효율 |
|---|---|---|
| 110% | 105% | 90% |
| 아티스트 | |
|---|---|
| 사이트 | |
| 성우 |
| 지원범위 |
|---|
1레벨
2레벨
3레벨
4레벨
5레벨
|
| 획득처 |
|---|
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼