
 
                            | 함종 |  전함 | 세력 |  유니온 | 
|---|---|---|---|
| 희귀도 |  | 초기 등급 |   | 
| 건조 시간 | 04:25:00 (한정) | 국적 | 미국 | 
| 내구 | 1241 → 6416 | 장갑 | 중(重) | 
|---|---|---|---|
| 장전 | 55 → 130 | 포격 | 78 → 368 | 
| 뇌장 | 0 → 0 | 기동 | 4 → 11 | 
| 대공 | 40 → 188 | 항공 | 0 → 0 | 
| 코스트 | 5 → 14 | 항속 | 0 → 0 | 
| 잠항력 | 탄약량 | 
| 전함포 효율 | 구축포 효율 | 대공포 효율 | 
|---|---|---|
| 130% | 200% | 100% | 
| 아티스트 | |
|---|---|
| 사이트 | |
| 성우 | 
| 획득처 | 
|---|
| (추락하는 날개 한정 제조) | 
link추천 퀵 링크
 냥코대전쟁
                        냥코대전쟁                     페이트 그랜드 오더
                        페이트 그랜드 오더                     원피스 트레저 크루즈
                        원피스 트레저 크루즈                     점프 어셈블
                        점프 어셈블                     우마무스메 PRETTY DERBY
                        우마무스메 PRETTY DERBY                     리니지2 레볼루션
                        리니지2 레볼루션                     원스휴먼
                        원스휴먼