
                            
				
			| 이름 | 윕 | 등급 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
					
|---|---|---|---|
| 년도 | 99 | 속성 | 청속성 | 
| 타입 | 방어형 | 코스트 | 58 | 
| 체력 | 101,407 | 공격 | 5,066 | 
| 방어 | 5,887 | 관통 | 608 | 
| 가드관통력 | 276 | 가드방어력 | 538 | 
| 리더스킬 | 방어형 파이터의 공격력 60% 증가, 방어력 10% 감소 | 
|---|
| 액티브 | 설명 | 쿨타임 | 계열 | |
|---|---|---|---|---|
| 부메랑 샷 "코드 SC" | 적에게 공격력의 585% 대미지를 입힙니다. 1.6초 동안 적을 기절 | 10.8 초 | 타격 | |
| 데저트 이글 | 적에게 공격력의 576% 대미지를 입힙니다. | 12.8 초 | 장풍 | |
| 스트링스 샷 타입 A "코드 우월" EX | 적에게 공격력의 810% 대미지를 입힙니다. 스킬을 사용하면 모든 팀원이 체력을 2% 회복 | 10.8 초 | 타격 | |
| 피니쉬 | 설명 | 쿨타임 | 계열 | |
|---|---|---|---|---|
| 슈퍼 블랙 호크 | 적에게 공격력의 936% 대미지를 입힙니다. | 21 초 | 타격 | |
| 소닉 슬로터 "코드 KW" | 적에게 공격력의 1830% 대미지를 입힙니다. | 26.6 초 | 장풍 | |
| 스트라이커 | 설명 | 쿨타임 | 계열 | |
|---|---|---|---|---|
| 공격형 | 적에게 공격력의 289% 대미지를 입힙니다. | 1 초 | 장풍 | |
| 코어 스탯 정보 | 
|---|
| 
				- 태그아웃 할 때 자신을 제외한 팀원의 화상 피격 대미지가 10초 동안 30% 감소 - 액티브 스킬이 적중하면 5초 동안 화상 피격 대미지가 30% 감소  | 
			
| 코어 패시브 | 
|---|
| - 적속성 적의 피해량 6% 감소 - 최대 체력 10500 증가 - 공격력 840 증가 - 기절 지속 시간 40% 감소 - 치명타 발생시 피해량 18% 증가 - 파워게이지 획득량 30% 증가  | 
			
link추천 퀵 링크
                        냥코대전쟁                    
                        페이트 그랜드 오더                    
                        원피스 트레저 크루즈                    
                        점프 어셈블                    
                        우마무스메 PRETTY DERBY                    
                        리니지2 레볼루션                    
                        원스휴먼