백스킨
백스킨
백스킨
백스킨

이슈검색어 »

107. 홍수몬(Hitmonchan)
타입 Lv.40 CP 2098.98
크기 1.4m Lv.40 HP 90
무게 50.2kg 공격력 193
포획/도망 16% / 9% 방어력 212
진화 캔디 0개 스태미너 100
부화 거리 동반 거리 5 km
추천 스킬 조합
공격 1 카운터/인파이트 공격 2
방어 1 바위깨기/깨트리다 방어 2 바위깨기/번개펀치
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지(EPS) 대미지(DPS)
불릿펀치 (Bullet Punch) 0.9 초 10 (11) 8 (8.89)
카운터 (Counter) 0.9 초 8 (9) 15 (16.67)
특수 스킬
스킬명 소모 에너지 대기시간 치명률 대미지(DPS)
냉동펀치 (Ice Punch)   1.9 5% 49 (25.79)
번개펀치 (Thunder Punch)   1.8 5% 44 (24.44)
불꽃펀치 (Fire Punch)   2.2 5% 54 (24.55)
인파이트 (Close Combat)   2.3 5% 121 (52.61)
진화 정보
236. 배루키
106. 시라소몬
107. 홍수몬
237. 카포에라
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 1.25 x 1.25 x 0.8 x 0.8 x 0.8 x 1.25
홍수몬의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 24.83 29.69
1.5 (200) 51.32 61.37
2 (200) 77.81 93.05
2.5 (200) 104.3 124.73
3 (400) 130.79 156.41
3.5 (400) 157.27 188.09
4 (400) 183.76 219.76
4.5 (400) 210.25 251.44
5 (600) 236.74 283.12
5.5 (600) 263.23 314.8
6 (600) 289.72 346.48
6.5 (600) 316.2 378.15
7 (800) 342.69 409.83
7.5 (800) 369.18 441.51
8 (800) 395.67 473.19
8.5 (800) 422.16 504.87
9 (1000) 448.65 536.54
9.5 (1000) 475.14 568.22
10 (1000) 501.62 599.9
10.5 (1000) 526.69 629.87
11 (1300) 551.75 659.85
11.5 (1300) 576.82 689.82
12 (1300) 601.88 719.8
12.5 (1300) 626.94 749.77
13 (1600) 652.01 779.74
13.5 (1600) 677.07 809.72
14 (1600) 702.13 839.69
14.5 (1600) 727.2 869.66
15 (1900) 752.26 899.64
15.5 (1900) 777.32 929.61
16 (1900) 802.39 959.59
16.5 (1900) 827.45 989.56
17 (2200) 852.51 1019.53
17.5 (2200) 877.58 1049.51
18 (2200) 902.64 1079.48
18.5 (2200) 927.71 1109.46
19 (2500) 952.77 1139.43
19.5 (2500) 977.83 1169.4
20 (2500) 1002.9 1199.38
20.5 (2500) 1027.96 1229.35
21 (3000) 1053.06 1259.36
21.5 (3000) 1078.12 1289.34
22 (3000) 1103.22 1319.35
22.5 (3000) 1128.28 1349.32
23 (3500) 1153.38 1379.34
23.5 (3500) 1178.44 1409.31
24 (3500) 1203.54 1439.33
24.5 (3500) 1228.6 1469.3
25 (4000) 1253.7 1499.31
25.5 (4000) 1278.76 1529.29
26 (4000) 1303.86 1559.3
26.5 (4000) 1328.92 1589.27
27 (4500) 1354.02 1619.29
27.5 (4500) 1379.08 1649.26
28 (4500) 1404.18 1679.27
28.5 (4500) 1429.24 1709.25
29 (5000) 1454.34 1739.26
29.5 (5000) 1479.4 1769.24
30 (5000) 1504.5 1799.25
30.5 (5000) 1517.03 1814.24
31 (6000) 1529.56 1829.22
31.5 (6000) 1542.09 1844.21
32 (6000) 1554.62 1859.2
32.5 (6000) 1567.16 1874.18
33 (7000) 1579.69 1889.17
33.5 (7000) 1592.22 1904.16
34 (7000) 1604.75 1919.14
34.5 (7000) 1617.28 1934.13
35 (8000) 1629.81 1949.12
35.5 (8000) 1642.34 1964.1
36 (8000) 1654.88 1979.09
36.5 (8000) 1667.41 1994.08
37 (9000) 1679.94 2009.06
37.5 (9000) 1692.47 2024.05
38 (9000) 1705 2039.04
38.5 (9000) 1717.53 2054.02
39 (10000) 1730.07 2069.01
39.5 (10000) 1742.6 2084
40 (10000) 1755.13 2098.98
전체 정보 보기 ▼

리플

0건 l /0 페이지

리플쓰기

닉네임

star즐겨찾기

  • 즐겨찾기 없음

link추천 퀵 링크

  • 1 번째 퀵링크 원스휴먼
  • 2 번째 퀵링크 냥코대전쟁
  • 3 번째 퀵링크 페이트 그랜드 오더
  • 4 번째 퀵링크 원피스 트레저 크루즈
  • 5 번째 퀵링크 점프 어셈블
  • 6 번째 퀵링크 우마무스메 PRETTY DERBY
  • 7 번째 퀵링크 리니지2 레볼루션

redeem헝앱 경품

헝앱 경품

문화상품권 5000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 15,000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 5,000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

문화상품권 10000원 (추첨)
100밥알

shopping_cart헝앱 쇼핑

헝앱 쇼핑

문화상품권 5,000원
5,500밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 30,000원
33,000밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 5,000원
5,500밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 15,000원
16,500밥알