109. 또가스(Koffing) | |||
타입 | Lv.40 CP | 1091.38 | |
크기 | 0.6m | Lv.40 HP | 75 |
무게 | 1kg | 공격력 | 119 |
포획/도망 | 40% / 10% | 방어력 | 164 |
진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 80 |
부화 거리 | 5km | 동반 거리 | 3 km |
공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
몸통박치기 (Tackle) | 0.5 초 | 5 (10) | 3 (6.00) |
엉겨붙기 (Infestation) | 1.1 초 | 14 (13) | 6 (5.45) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
악의파동 (Dark Pulse) | 3 | 5% | 48 (16.00) | |
오물공격 (Sludge) | 2.1 | 5% | 38 (18.10) | |
오물폭탄 (Sludge Bomb) | 2.3 | 5% | 60 (26.09) |
109. 또가스
110. 또도가스
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | |||||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 12.04 | 15.44 |
1.5 (200) | 24.89 | 31.91 |
2 (200) | 37.74 | 48.38 |
2.5 (200) | 50.59 | 64.85 |
3 (400) | 63.44 | 81.33 |
3.5 (400) | 76.29 | 97.8 |
4 (400) | 89.13 | 114.27 |
4.5 (400) | 101.98 | 130.74 |
5 (600) | 114.83 | 147.21 |
5.5 (600) | 127.68 | 163.68 |
6 (600) | 140.53 | 180.15 |
6.5 (600) | 153.38 | 196.62 |
7 (800) | 166.22 | 213.1 |
7.5 (800) | 179.07 | 229.57 |
8 (800) | 191.92 | 246.04 |
8.5 (800) | 204.77 | 262.51 |
9 (1000) | 217.62 | 278.98 |
9.5 (1000) | 230.47 | 295.45 |
10 (1000) | 243.31 | 311.92 |
10.5 (1000) | 255.47 | 327.51 |
11 (1300) | 267.63 | 343.09 |
11.5 (1300) | 279.79 | 358.68 |
12 (1300) | 291.94 | 374.26 |
12.5 (1300) | 304.1 | 389.85 |
13 (1600) | 316.26 | 405.43 |
13.5 (1600) | 328.41 | 421.02 |
14 (1600) | 340.57 | 436.6 |
14.5 (1600) | 352.73 | 452.19 |
15 (1900) | 364.89 | 467.77 |
15.5 (1900) | 377.04 | 483.36 |
16 (1900) | 389.2 | 498.94 |
16.5 (1900) | 401.36 | 514.53 |
17 (2200) | 413.51 | 530.11 |
17.5 (2200) | 425.67 | 545.7 |
18 (2200) | 437.83 | 561.29 |
18.5 (2200) | 449.99 | 576.87 |
19 (2500) | 462.14 | 592.46 |
19.5 (2500) | 474.3 | 608.04 |
20 (2500) | 486.46 | 623.63 |
20.5 (2500) | 498.61 | 639.21 |
21 (3000) | 510.79 | 654.82 |
21.5 (3000) | 522.94 | 670.4 |
22 (3000) | 535.12 | 686.01 |
22.5 (3000) | 547.28 | 701.59 |
23 (3500) | 559.45 | 717.2 |
23.5 (3500) | 571.61 | 732.78 |
24 (3500) | 583.78 | 748.39 |
24.5 (3500) | 595.94 | 763.97 |
25 (4000) | 608.11 | 779.58 |
25.5 (4000) | 620.27 | 795.16 |
26 (4000) | 632.44 | 810.77 |
26.5 (4000) | 644.6 | 826.36 |
27 (4500) | 656.77 | 841.96 |
27.5 (4500) | 668.93 | 857.55 |
28 (4500) | 681.1 | 873.15 |
28.5 (4500) | 693.26 | 888.74 |
29 (5000) | 705.43 | 904.34 |
29.5 (5000) | 717.59 | 919.93 |
30 (5000) | 729.76 | 935.53 |
30.5 (5000) | 735.84 | 943.33 |
31 (6000) | 741.92 | 951.12 |
31.5 (6000) | 748 | 958.91 |
32 (6000) | 754.07 | 966.7 |
32.5 (6000) | 760.15 | 974.5 |
33 (7000) | 766.23 | 982.29 |
33.5 (7000) | 772.31 | 990.08 |
34 (7000) | 778.39 | 997.87 |
34.5 (7000) | 784.47 | 1005.67 |
35 (8000) | 790.55 | 1013.46 |
35.5 (8000) | 796.62 | 1021.25 |
36 (8000) | 802.7 | 1029.04 |
36.5 (8000) | 808.78 | 1036.84 |
37 (9000) | 814.86 | 1044.63 |
37.5 (9000) | 820.94 | 1052.42 |
38 (9000) | 827.02 | 1060.21 |
38.5 (9000) | 833.09 | 1068.01 |
39 (10000) | 839.17 | 1075.8 |
39.5 (10000) | 845.25 | 1083.59 |
40 (10000) | 851.33 | 1091.38 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크