137. 폴리곤(Porygon) | |||
타입 | Lv.40 CP | 1567.97 | |
크기 | 0.8m | Lv.40 HP | 114 |
무게 | 36.5kg | 공격력 | 153 |
포획/도망 | 32% / 9% | 방어력 | 139 |
진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 130 |
부화 거리 | 5km | 동반 거리 | 3 km |
공격 1 | 몸통박치기/시그널빔 | 공격 2 | 몸통박치기/방전 |
---|---|---|---|
방어 1 | 몸통박치기/시그널빔 | 방어 2 | 몸통박치기/환상빔 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
잠재파워 (Hidden Power) | 1.5 초 | 15 (10) | 15 (10.00) |
차지빔 (Charge Beam) | 1.1 초 | 15 (14) | 7 (6.36) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
솔라빔 (Solar Beam) | 4.9 | 5% | 138 (28.16) | |
전자포 (Zap Cannon) | 3.7 | 5% | 108 (29.19) | |
파괴광선 (Hyper Beam) | 3.8 | 5% | 144 (37.89) |
137. 폴리곤
233. 폴리곤2
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 1.25 | ||||||||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.8 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 18.17 | 22.18 |
1.5 (200) | 37.56 | 45.85 |
2 (200) | 56.95 | 69.51 |
2.5 (200) | 76.33 | 93.17 |
3 (400) | 95.72 | 116.84 |
3.5 (400) | 115.11 | 140.5 |
4 (400) | 134.49 | 164.17 |
4.5 (400) | 153.88 | 187.83 |
5 (600) | 173.27 | 211.49 |
5.5 (600) | 192.65 | 235.16 |
6 (600) | 212.04 | 258.82 |
6.5 (600) | 231.43 | 282.49 |
7 (800) | 250.81 | 306.15 |
7.5 (800) | 270.2 | 329.81 |
8 (800) | 289.59 | 353.48 |
8.5 (800) | 308.97 | 377.14 |
9 (1000) | 328.36 | 400.81 |
9.5 (1000) | 347.75 | 424.47 |
10 (1000) | 367.13 | 448.13 |
10.5 (1000) | 385.48 | 470.52 |
11 (1300) | 403.82 | 492.92 |
11.5 (1300) | 422.17 | 515.31 |
12 (1300) | 440.51 | 537.7 |
12.5 (1300) | 458.85 | 560.09 |
13 (1600) | 477.2 | 582.48 |
13.5 (1600) | 495.54 | 604.87 |
14 (1600) | 513.88 | 627.26 |
14.5 (1600) | 532.23 | 649.65 |
15 (1900) | 550.57 | 672.04 |
15.5 (1900) | 568.92 | 694.43 |
16 (1900) | 587.26 | 716.82 |
16.5 (1900) | 605.6 | 739.21 |
17 (2200) | 623.95 | 761.61 |
17.5 (2200) | 642.29 | 784 |
18 (2200) | 660.63 | 806.39 |
18.5 (2200) | 678.98 | 828.78 |
19 (2500) | 697.32 | 851.17 |
19.5 (2500) | 715.67 | 873.56 |
20 (2500) | 734.01 | 895.95 |
20.5 (2500) | 752.35 | 918.34 |
21 (3000) | 770.72 | 940.76 |
21.5 (3000) | 789.06 | 963.15 |
22 (3000) | 807.43 | 985.57 |
22.5 (3000) | 825.78 | 1007.96 |
23 (3500) | 844.14 | 1030.38 |
23.5 (3500) | 862.49 | 1052.78 |
24 (3500) | 880.86 | 1075.2 |
24.5 (3500) | 899.2 | 1097.59 |
25 (4000) | 917.57 | 1120.01 |
25.5 (4000) | 935.91 | 1142.4 |
26 (4000) | 954.28 | 1164.82 |
26.5 (4000) | 972.62 | 1187.21 |
27 (4500) | 990.99 | 1209.63 |
27.5 (4500) | 1009.33 | 1232.02 |
28 (4500) | 1027.7 | 1254.44 |
28.5 (4500) | 1046.05 | 1276.83 |
29 (5000) | 1064.41 | 1299.25 |
29.5 (5000) | 1082.76 | 1321.64 |
30 (5000) | 1101.12 | 1344.06 |
30.5 (5000) | 1110.3 | 1355.26 |
31 (6000) | 1119.47 | 1366.45 |
31.5 (6000) | 1128.64 | 1377.65 |
32 (6000) | 1137.81 | 1388.84 |
32.5 (6000) | 1146.98 | 1400.04 |
33 (7000) | 1156.16 | 1411.24 |
33.5 (7000) | 1165.33 | 1422.43 |
34 (7000) | 1174.5 | 1433.63 |
34.5 (7000) | 1183.67 | 1444.82 |
35 (8000) | 1192.84 | 1456.02 |
35.5 (8000) | 1202.01 | 1467.21 |
36 (8000) | 1211.19 | 1478.41 |
36.5 (8000) | 1220.36 | 1489.6 |
37 (9000) | 1229.53 | 1500.8 |
37.5 (9000) | 1238.7 | 1511.99 |
38 (9000) | 1247.87 | 1523.19 |
38.5 (9000) | 1257.04 | 1534.38 |
39 (10000) | 1266.22 | 1545.58 |
39.5 (10000) | 1275.39 | 1556.77 |
40 (10000) | 1284.56 | 1567.97 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크