140. 투구(Kabuto) | |||
타입 | Lv.40 CP | 1172.98 | |
크기 | 0.5m | Lv.40 HP | 59 |
무게 | 11.5kg | 공격력 | 148 |
포획/도망 | 32% / 9% | 방어력 | 162 |
진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 60 |
부화 거리 | 5km | 동반 거리 | 5 km |
공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
머드숏 (Mud Shot) | 0.6 초 | 7 (12) | 4 (6.67) |
할퀴기 (Scratch) | 0.5 초 | 4 (8) | 5 (10.00) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
아쿠아제트 (Aqua Jet) | 2.6 | 5% | 42 (16.15) | |
암석봉인 (Rock Tomb) | 3.2 | 25% | 65 (20.31) | |
원시의힘 (Ancient Power) | 3.5 | 5% | 65 (18.57) |
140. 투구
141. 투구푸스
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 0.8 | x 0.64 | x 1.25 | x 1.56 | x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 | x 1.25 | |
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.8 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 12.89 | 16.59 |
1.5 (200) | 26.65 | 34.3 |
2 (200) | 40.4 | 52 |
2.5 (200) | 54.15 | 69.7 |
3 (400) | 67.91 | 87.4 |
3.5 (400) | 81.66 | 105.11 |
4 (400) | 95.42 | 122.81 |
4.5 (400) | 109.17 | 140.51 |
5 (600) | 122.93 | 158.22 |
5.5 (600) | 136.68 | 175.92 |
6 (600) | 150.43 | 193.62 |
6.5 (600) | 164.19 | 211.32 |
7 (800) | 177.94 | 229.03 |
7.5 (800) | 191.69 | 246.73 |
8 (800) | 205.45 | 264.43 |
8.5 (800) | 219.2 | 282.13 |
9 (1000) | 232.96 | 299.84 |
9.5 (1000) | 246.71 | 317.54 |
10 (1000) | 260.46 | 335.24 |
10.5 (1000) | 273.48 | 351.99 |
11 (1300) | 286.49 | 368.74 |
11.5 (1300) | 299.51 | 385.49 |
12 (1300) | 312.52 | 402.24 |
12.5 (1300) | 325.54 | 418.99 |
13 (1600) | 338.55 | 435.74 |
13.5 (1600) | 351.56 | 452.49 |
14 (1600) | 364.58 | 469.24 |
14.5 (1600) | 377.59 | 486 |
15 (1900) | 390.61 | 502.75 |
15.5 (1900) | 403.62 | 519.5 |
16 (1900) | 416.63 | 536.25 |
16.5 (1900) | 429.65 | 553 |
17 (2200) | 442.66 | 569.75 |
17.5 (2200) | 455.68 | 586.5 |
18 (2200) | 468.69 | 603.25 |
18.5 (2200) | 481.7 | 620 |
19 (2500) | 494.72 | 636.75 |
19.5 (2500) | 507.73 | 653.5 |
20 (2500) | 520.75 | 670.25 |
20.5 (2500) | 533.76 | 687 |
21 (3000) | 546.79 | 703.77 |
21.5 (3000) | 559.8 | 720.52 |
22 (3000) | 572.84 | 737.29 |
22.5 (3000) | 585.85 | 754.04 |
23 (3500) | 598.88 | 770.82 |
23.5 (3500) | 611.9 | 787.57 |
24 (3500) | 624.93 | 804.34 |
24.5 (3500) | 637.94 | 821.09 |
25 (4000) | 650.97 | 837.86 |
25.5 (4000) | 663.99 | 854.61 |
26 (4000) | 677.02 | 871.38 |
26.5 (4000) | 690.03 | 888.13 |
27 (4500) | 703.06 | 904.91 |
27.5 (4500) | 716.08 | 921.66 |
28 (4500) | 729.11 | 938.43 |
28.5 (4500) | 742.12 | 955.18 |
29 (5000) | 755.15 | 971.95 |
29.5 (5000) | 768.17 | 988.7 |
30 (5000) | 781.2 | 1005.47 |
30.5 (5000) | 787.71 | 1013.85 |
31 (6000) | 794.21 | 1022.22 |
31.5 (6000) | 800.72 | 1030.6 |
32 (6000) | 807.23 | 1038.97 |
32.5 (6000) | 813.73 | 1047.35 |
33 (7000) | 820.24 | 1055.72 |
33.5 (7000) | 826.75 | 1064.1 |
34 (7000) | 833.25 | 1072.47 |
34.5 (7000) | 839.76 | 1080.85 |
35 (8000) | 846.27 | 1089.22 |
35.5 (8000) | 852.77 | 1097.6 |
36 (8000) | 859.28 | 1105.97 |
36.5 (8000) | 865.79 | 1114.35 |
37 (9000) | 872.3 | 1122.72 |
37.5 (9000) | 878.8 | 1131.1 |
38 (9000) | 885.31 | 1139.47 |
38.5 (9000) | 891.82 | 1147.85 |
39 (10000) | 898.32 | 1156.23 |
39.5 (10000) | 904.83 | 1164.6 |
40 (10000) | 911.34 | 1172.98 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크