146. 파이어(Moltres) | |||
타입 | Lv.40 CP | 3272.72 | |
크기 | 2m | Lv.40 HP | 154 |
무게 | 60kg | 공격력 | 251 |
포획/도망 | 0% / 10% | 방어력 | 184 |
진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 180 |
부화 거리 | 동반 거리 | 5 km |
공격 1 | 불꽃세례/불대문자 | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | 불꽃세례/화염방사 | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
회오리불꽃 (Fire Spin) | 1.1 초 | 10 (9) | 22 (20.00) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
불대문자 (Fire Blast) | 4.2 | 5% | 220 (52.38) | |
열풍 (Heat Wave) | 3 | 5% | 150 (50.00) | |
오버히트 (Overheat) | 4 | 5% | 251 (62.75) |
146. 파이어
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.64 | x 0.8 | ||||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.64 | x 1.56 | x 0.8 | x 0.8 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 40.36 | 46.3 |
1.5 (200) | 83.42 | 95.69 |
2 (200) | 126.48 | 145.09 |
2.5 (200) | 169.54 | 194.48 |
3 (400) | 212.59 | 243.87 |
3.5 (400) | 255.65 | 293.26 |
4 (400) | 298.71 | 342.65 |
4.5 (400) | 341.77 | 392.05 |
5 (600) | 384.83 | 441.44 |
5.5 (600) | 427.88 | 490.83 |
6 (600) | 470.94 | 540.22 |
6.5 (600) | 514 | 589.62 |
7 (800) | 557.06 | 639.01 |
7.5 (800) | 600.11 | 688.4 |
8 (800) | 643.17 | 737.79 |
8.5 (800) | 686.23 | 787.18 |
9 (1000) | 729.29 | 836.58 |
9.5 (1000) | 772.35 | 885.97 |
10 (1000) | 815.4 | 935.36 |
10.5 (1000) | 856.14 | 982.1 |
11 (1300) | 896.89 | 1028.83 |
11.5 (1300) | 937.63 | 1075.57 |
12 (1300) | 978.37 | 1122.3 |
12.5 (1300) | 1019.11 | 1169.04 |
13 (1600) | 1059.85 | 1215.77 |
13.5 (1600) | 1100.59 | 1262.51 |
14 (1600) | 1141.33 | 1309.24 |
14.5 (1600) | 1182.08 | 1355.98 |
15 (1900) | 1222.82 | 1402.71 |
15.5 (1900) | 1263.56 | 1449.45 |
16 (1900) | 1304.3 | 1496.18 |
16.5 (1900) | 1345.04 | 1542.92 |
17 (2200) | 1385.78 | 1589.65 |
17.5 (2200) | 1426.52 | 1636.39 |
18 (2200) | 1467.27 | 1683.12 |
18.5 (2200) | 1508.01 | 1729.86 |
19 (2500) | 1548.75 | 1776.59 |
19.5 (2500) | 1589.49 | 1823.33 |
20 (2500) | 1630.23 | 1870.06 |
20.5 (2500) | 1670.97 | 1916.8 |
21 (3000) | 1711.77 | 1963.59 |
21.5 (3000) | 1752.51 | 2010.33 |
22 (3000) | 1793.3 | 2057.12 |
22.5 (3000) | 1834.05 | 2103.86 |
23 (3500) | 1874.84 | 2150.66 |
23.5 (3500) | 1915.58 | 2197.39 |
24 (3500) | 1956.38 | 2244.19 |
24.5 (3500) | 1997.12 | 2290.92 |
25 (4000) | 2037.91 | 2337.72 |
25.5 (4000) | 2078.66 | 2384.46 |
26 (4000) | 2119.45 | 2431.25 |
26.5 (4000) | 2160.19 | 2477.99 |
27 (4500) | 2200.99 | 2524.78 |
27.5 (4500) | 2241.73 | 2571.52 |
28 (4500) | 2282.52 | 2618.32 |
28.5 (4500) | 2323.27 | 2665.05 |
29 (5000) | 2364.06 | 2711.85 |
29.5 (5000) | 2404.8 | 2758.58 |
30 (5000) | 2445.6 | 2805.38 |
30.5 (5000) | 2465.97 | 2828.75 |
31 (6000) | 2486.34 | 2852.11 |
31.5 (6000) | 2506.71 | 2875.48 |
32 (6000) | 2527.08 | 2898.85 |
32.5 (6000) | 2547.45 | 2922.22 |
33 (7000) | 2567.82 | 2945.58 |
33.5 (7000) | 2588.19 | 2968.95 |
34 (7000) | 2608.56 | 2992.32 |
34.5 (7000) | 2628.93 | 3015.68 |
35 (8000) | 2649.3 | 3039.05 |
35.5 (8000) | 2669.67 | 3062.42 |
36 (8000) | 2690.04 | 3085.79 |
36.5 (8000) | 2710.41 | 3109.15 |
37 (9000) | 2730.78 | 3132.52 |
37.5 (9000) | 2751.15 | 3155.89 |
38 (9000) | 2771.53 | 3179.26 |
38.5 (9000) | 2791.9 | 3202.62 |
39 (10000) | 2812.27 | 3225.99 |
39.5 (10000) | 2832.64 | 3249.36 |
40 (10000) | 2853.01 | 3272.72 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크