백스킨
백스킨
백스킨
백스킨

이슈검색어 »

150. 뮤츠(Mewtwo)
타입 Lv.40 CP 4760.31
크기 2m Lv.40 HP 179
무게 122kg 공격력 330
포획/도망 0% / 10% 방어력 200
진화 캔디 0개 스태미너 212
부화 거리 동반 거리 5 km
추천 스킬 조합
공격 1 사이코커터/사이코키네시스 공격 2
방어 1 염동력/사이코키네시스 방어 2
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지(EPS) 대미지(DPS)
사이코커터 (Psycho Cut) 0.6 초 8 (13) 11 (18.33)
염동력 (Confusion) 1.6 초 15 (9) 42 (26.25)
특수 스킬
스킬명 소모 에너지 대기시간 치명률 대미지(DPS)
기합구슬 (Focus Blast)   3.5 5% 232 (66.29)
사이코키네시스 (Psychic)   2.8 5% 207 (73.93)
섀도볼 (Shadow Ball)   3 5% 166 (55.33)
파괴광선 (Hyper Beam)   3.8 5% 248 (65.26)
진화 정보
150. 뮤츠
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8 x 1.25 x 1.25 x 1.25
뮤츠의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 60.04 67.35
1.5 (200) 124.09 139.19
2 (200) 188.15 211.03
2.5 (200) 252.2 282.87
3 (400) 316.25 354.72
3.5 (400) 380.3 426.56
4 (400) 444.35 498.4
4.5 (400) 508.4 570.25
5 (600) 572.45 642.09
5.5 (600) 636.51 713.93
6 (600) 700.56 785.78
6.5 (600) 764.61 857.62
7 (800) 828.66 929.46
7.5 (800) 892.71 1001.3
8 (800) 956.76 1073.15
8.5 (800) 1020.82 1144.99
9 (1000) 1084.87 1216.83
9.5 (1000) 1148.92 1288.68
10 (1000) 1212.97 1360.52
10.5 (1000) 1273.58 1428.5
11 (1300) 1334.18 1496.48
11.5 (1300) 1394.79 1564.45
12 (1300) 1455.39 1632.43
12.5 (1300) 1516 1700.41
13 (1600) 1576.61 1768.39
13.5 (1600) 1637.21 1836.37
14 (1600) 1697.82 1904.34
14.5 (1600) 1758.42 1972.32
15 (1900) 1819.03 2040.3
15.5 (1900) 1879.63 2108.28
16 (1900) 1940.24 2176.26
16.5 (1900) 2000.85 2244.23
17 (2200) 2061.45 2312.21
17.5 (2200) 2122.06 2380.19
18 (2200) 2182.66 2448.17
18.5 (2200) 2243.27 2516.15
19 (2500) 2303.88 2584.12
19.5 (2500) 2364.48 2652.1
20 (2500) 2425.09 2720.08
20.5 (2500) 2485.69 2788.06
21 (3000) 2546.38 2856.13
21.5 (3000) 2606.98 2924.1
22 (3000) 2667.67 2992.17
22.5 (3000) 2728.28 3060.15
23 (3500) 2788.96 3128.22
23.5 (3500) 2849.57 3196.2
24 (3500) 2910.25 3264.26
24.5 (3500) 2970.86 3332.24
25 (4000) 3031.54 3400.31
25.5 (4000) 3092.15 3468.29
26 (4000) 3152.84 3536.35
26.5 (4000) 3213.44 3604.33
27 (4500) 3274.13 3672.4
27.5 (4500) 3334.73 3740.38
28 (4500) 3395.42 3808.45
28.5 (4500) 3456.03 3876.42
29 (5000) 3516.71 3944.49
29.5 (5000) 3577.32 4012.47
30 (5000) 3638 4080.54
30.5 (5000) 3668.3 4114.53
31 (6000) 3698.61 4148.51
31.5 (6000) 3728.91 4182.5
32 (6000) 3759.21 4216.49
32.5 (6000) 3789.52 4250.48
33 (7000) 3819.82 4284.47
33.5 (7000) 3850.12 4318.46
34 (7000) 3880.42 4352.45
34.5 (7000) 3910.73 4386.44
35 (8000) 3941.03 4420.42
35.5 (8000) 3971.33 4454.41
36 (8000) 4001.63 4488.4
36.5 (8000) 4031.94 4522.39
37 (9000) 4062.24 4556.38
37.5 (9000) 4092.54 4590.37
38 (9000) 4122.84 4624.35
38.5 (9000) 4153.15 4658.34
39 (10000) 4183.45 4692.33
39.5 (10000) 4213.75 4726.32
40 (10000) 4244.05 4760.31
전체 정보 보기 ▼

리플

2건 l /1 페이지
리플 페이지 이동  1 

리플쓰기

닉네임

star즐겨찾기

  • 즐겨찾기 없음

link추천 퀵 링크

  • 1 번째 퀵링크 원스휴먼
  • 2 번째 퀵링크 냥코대전쟁
  • 3 번째 퀵링크 페이트 그랜드 오더
  • 4 번째 퀵링크 원피스 트레저 크루즈
  • 5 번째 퀵링크 점프 어셈블
  • 6 번째 퀵링크 우마무스메 PRETTY DERBY
  • 7 번째 퀵링크 리니지2 레볼루션

redeem헝앱 경품

헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 5,000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

문화상품권 5000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

문화상품권 10000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 15,000원 (추첨)
100밥알

shopping_cart헝앱 쇼핑

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 15,000원
16,500밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 5,000원
5,500밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 10,000원
11,000밥알

헝앱 쇼핑

문화상품권 5,000원
5,500밥알