174. 푸푸린(Igglybuff) | |||
타입 | Lv.40 CP | 512.84 | |
크기 | 0.3m | Lv.40 HP | 154 |
무게 | 1kg | 공격력 | 69 |
포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 34 |
진화 캔디 | 25개 | 스태미너 | 180 |
부화 거리 | 2km | 동반 거리 | 1 km |
공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
막치기 (Pound) | 0.6 초 | 6 (10) | 4 (6.67) |
속여때리기 (Feint Attack) | 0.9 초 | 9 (10) | 4 (4.44) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
사이코키네시스 (Psychic) | 2.8 | 5% | 35 (12.50) | |
섀도볼 (Shadow Ball) | 3 | 5% | 35 (11.67) | |
와일드볼트 (Wild Charge) | 2.6 | 5% | 32 (12.31) |
174. 푸푸린
39. 푸린
40. 푸크린
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 1.25 | ||||||||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 4.77 | 7.26 |
1.5 (200) | 9.86 | 15 |
2 (200) | 14.95 | 22.73 |
2.5 (200) | 20.03 | 30.47 |
3 (400) | 25.12 | 38.21 |
3.5 (400) | 30.21 | 45.95 |
4 (400) | 35.3 | 53.69 |
4.5 (400) | 40.39 | 61.43 |
5 (600) | 45.47 | 69.17 |
5.5 (600) | 50.56 | 76.91 |
6 (600) | 55.65 | 84.65 |
6.5 (600) | 60.74 | 92.39 |
7 (800) | 65.83 | 100.13 |
7.5 (800) | 70.92 | 107.87 |
8 (800) | 76 | 115.61 |
8.5 (800) | 81.09 | 123.35 |
9 (1000) | 86.18 | 131.09 |
9.5 (1000) | 91.27 | 138.83 |
10 (1000) | 96.36 | 146.57 |
10.5 (1000) | 101.17 | 153.89 |
11 (1300) | 105.99 | 161.22 |
11.5 (1300) | 110.8 | 168.54 |
12 (1300) | 115.61 | 175.87 |
12.5 (1300) | 120.43 | 183.19 |
13 (1600) | 125.24 | 190.51 |
13.5 (1600) | 130.06 | 197.84 |
14 (1600) | 134.87 | 205.16 |
14.5 (1600) | 139.69 | 212.48 |
15 (1900) | 144.5 | 219.81 |
15.5 (1900) | 149.31 | 227.13 |
16 (1900) | 154.13 | 234.45 |
16.5 (1900) | 158.94 | 241.78 |
17 (2200) | 163.76 | 249.1 |
17.5 (2200) | 168.57 | 256.42 |
18 (2200) | 173.39 | 263.75 |
18.5 (2200) | 178.2 | 271.07 |
19 (2500) | 183.02 | 278.39 |
19.5 (2500) | 187.83 | 285.72 |
20 (2500) | 192.64 | 293.04 |
20.5 (2500) | 197.46 | 300.36 |
21 (3000) | 202.28 | 307.7 |
21.5 (3000) | 207.09 | 315.02 |
22 (3000) | 211.91 | 322.35 |
22.5 (3000) | 216.73 | 329.68 |
23 (3500) | 221.55 | 337.01 |
23.5 (3500) | 226.36 | 344.33 |
24 (3500) | 231.18 | 351.66 |
24.5 (3500) | 236 | 358.99 |
25 (4000) | 240.82 | 366.32 |
25.5 (4000) | 245.63 | 373.64 |
26 (4000) | 250.46 | 380.98 |
26.5 (4000) | 255.27 | 388.3 |
27 (4500) | 260.09 | 395.63 |
27.5 (4500) | 264.9 | 402.96 |
28 (4500) | 269.73 | 410.29 |
28.5 (4500) | 274.54 | 417.61 |
29 (5000) | 279.36 | 424.95 |
29.5 (5000) | 284.18 | 432.27 |
30 (5000) | 289 | 439.6 |
30.5 (5000) | 291.4 | 443.27 |
31 (6000) | 293.81 | 446.93 |
31.5 (6000) | 296.22 | 450.59 |
32 (6000) | 298.62 | 454.25 |
32.5 (6000) | 301.03 | 457.91 |
33 (7000) | 303.44 | 461.57 |
33.5 (7000) | 305.85 | 465.24 |
34 (7000) | 308.25 | 468.9 |
34.5 (7000) | 310.66 | 472.56 |
35 (8000) | 313.07 | 476.22 |
35.5 (8000) | 315.47 | 479.88 |
36 (8000) | 317.88 | 483.54 |
36.5 (8000) | 320.29 | 487.21 |
37 (9000) | 322.7 | 490.87 |
37.5 (9000) | 325.1 | 494.53 |
38 (9000) | 327.51 | 498.19 |
38.5 (9000) | 329.92 | 501.85 |
39 (10000) | 332.32 | 505.51 |
39.5 (10000) | 334.73 | 509.17 |
40 (10000) | 337.14 | 512.84 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크