184. 마릴리(Azumarill) | |||
타입 | Lv.40 CP | 1503.02 | |
크기 | 0.8m | Lv.40 HP | 169 |
무게 | 28.5kg | 공격력 | 95 |
포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 152 |
진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 200 |
부화 거리 | 동반 거리 | 3 km |
공격 1 | 거품/치근거리기 | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | 바위깨기/치근거리기 | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
거품 (Bubble) | 1.2 초 | 14 (12) | 8 (6.67) |
바위깨기 (Rock Smash) | 1.3 초 | 10 (8) | 8 (6.15) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
냉동빔 (Ice Beam) | 3.3 | 5% | 43 (13.03) | |
치근거리기 (Play Rough) | 2.9 | 5% | 54 (18.62) | |
하이드로펌프 (Hydro Pump) | 3.3 | 5% | 78 (23.64) |
183. 마릴
184. 마릴리
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | ||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 17.25 | 21.26 |
1.5 (200) | 35.66 | 43.95 |
2 (200) | 54.07 | 66.63 |
2.5 (200) | 72.48 | 89.31 |
3 (400) | 90.88 | 112 |
3.5 (400) | 109.29 | 134.68 |
4 (400) | 127.7 | 157.37 |
4.5 (400) | 146.11 | 180.05 |
5 (600) | 164.51 | 202.73 |
5.5 (600) | 182.92 | 225.42 |
6 (600) | 201.33 | 248.1 |
6.5 (600) | 219.73 | 270.79 |
7 (800) | 238.14 | 293.47 |
7.5 (800) | 256.55 | 316.15 |
8 (800) | 274.96 | 338.84 |
8.5 (800) | 293.36 | 361.52 |
9 (1000) | 311.77 | 384.2 |
9.5 (1000) | 330.18 | 406.89 |
10 (1000) | 348.59 | 429.57 |
10.5 (1000) | 366 | 451.03 |
11 (1300) | 383.42 | 472.5 |
11.5 (1300) | 400.84 | 493.96 |
12 (1300) | 418.25 | 515.42 |
12.5 (1300) | 435.67 | 536.89 |
13 (1600) | 453.09 | 558.35 |
13.5 (1600) | 470.5 | 579.81 |
14 (1600) | 487.92 | 601.28 |
14.5 (1600) | 505.34 | 622.74 |
15 (1900) | 522.75 | 644.21 |
15.5 (1900) | 540.17 | 665.67 |
16 (1900) | 557.59 | 687.13 |
16.5 (1900) | 575.01 | 708.6 |
17 (2200) | 592.42 | 730.06 |
17.5 (2200) | 609.84 | 751.52 |
18 (2200) | 627.26 | 772.99 |
18.5 (2200) | 644.67 | 794.45 |
19 (2500) | 662.09 | 815.91 |
19.5 (2500) | 679.51 | 837.38 |
20 (2500) | 696.92 | 858.84 |
20.5 (2500) | 714.34 | 880.3 |
21 (3000) | 731.78 | 901.79 |
21.5 (3000) | 749.2 | 923.26 |
22 (3000) | 766.64 | 944.75 |
22.5 (3000) | 784.05 | 966.21 |
23 (3500) | 801.49 | 987.7 |
23.5 (3500) | 818.91 | 1009.17 |
24 (3500) | 836.35 | 1030.66 |
24.5 (3500) | 853.77 | 1052.12 |
25 (4000) | 871.21 | 1073.61 |
25.5 (4000) | 888.63 | 1095.08 |
26 (4000) | 906.07 | 1116.57 |
26.5 (4000) | 923.48 | 1138.03 |
27 (4500) | 940.92 | 1159.52 |
27.5 (4500) | 958.34 | 1180.99 |
28 (4500) | 975.78 | 1202.48 |
28.5 (4500) | 993.2 | 1223.94 |
29 (5000) | 1010.64 | 1245.43 |
29.5 (5000) | 1028.05 | 1266.9 |
30 (5000) | 1045.49 | 1288.39 |
30.5 (5000) | 1054.2 | 1299.12 |
31 (6000) | 1062.91 | 1309.85 |
31.5 (6000) | 1071.62 | 1320.58 |
32 (6000) | 1080.33 | 1331.32 |
32.5 (6000) | 1089.03 | 1342.05 |
33 (7000) | 1097.74 | 1352.78 |
33.5 (7000) | 1106.45 | 1363.51 |
34 (7000) | 1115.16 | 1374.24 |
34.5 (7000) | 1123.87 | 1384.97 |
35 (8000) | 1132.58 | 1395.71 |
35.5 (8000) | 1141.28 | 1406.44 |
36 (8000) | 1149.99 | 1417.17 |
36.5 (8000) | 1158.7 | 1427.9 |
37 (9000) | 1167.41 | 1438.63 |
37.5 (9000) | 1176.12 | 1449.36 |
38 (9000) | 1184.83 | 1460.09 |
38.5 (9000) | 1193.53 | 1470.83 |
39 (10000) | 1202.24 | 1481.56 |
39.5 (10000) | 1210.95 | 1492.29 |
40 (10000) | 1219.66 | 1503.02 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크