215. 포푸니(Sneasel) | |||
타입 | Lv.40 CP | 1868.24 | |
크기 | 0.9m | Lv.40 HP | 98 |
무게 | 28kg | 공격력 | 189 |
포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 157 |
진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 110 |
부화 거리 | 5km | 동반 거리 | 3 km |
공격 1 | 얼음뭉치/눈사태 | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | 얼음뭉치/눈사태 | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
속여때리기 (Feint Attack) | 0.9 초 | 9 (10) | 12 (13.33) |
얼음뭉치 (Ice Shard) | 1.2 초 | 12 (10) | 15 (12.50) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
냉동펀치 (Ice Punch) | 1.9 | 5% | 60 (31.58) | |
눈사태 (Avalanche) | 2.7 | 5% | 107 (39.63) | |
속임수 (Foul Play) | 2 | 5% | 83 (41.50) |
215. 포푸니
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 1.25 | x 0.8 | x 1.56 | ||||||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 21.95 | 26.43 |
1.5 (200) | 45.36 | 54.63 |
2 (200) | 68.77 | 82.82 |
2.5 (200) | 92.18 | 111.02 |
3 (400) | 115.6 | 139.21 |
3.5 (400) | 139.01 | 167.41 |
4 (400) | 162.42 | 195.61 |
4.5 (400) | 185.83 | 223.8 |
5 (600) | 209.24 | 252 |
5.5 (600) | 232.66 | 280.19 |
6 (600) | 256.07 | 308.39 |
6.5 (600) | 279.48 | 336.58 |
7 (800) | 302.89 | 364.78 |
7.5 (800) | 326.3 | 392.97 |
8 (800) | 349.72 | 421.17 |
8.5 (800) | 373.13 | 449.37 |
9 (1000) | 396.54 | 477.56 |
9.5 (1000) | 419.95 | 505.76 |
10 (1000) | 443.37 | 533.95 |
10.5 (1000) | 465.52 | 560.63 |
11 (1300) | 487.67 | 587.31 |
11.5 (1300) | 509.82 | 613.99 |
12 (1300) | 531.98 | 640.67 |
12.5 (1300) | 554.13 | 667.35 |
13 (1600) | 576.28 | 694.03 |
13.5 (1600) | 598.43 | 720.71 |
14 (1600) | 620.59 | 747.38 |
14.5 (1600) | 642.74 | 774.06 |
15 (1900) | 664.89 | 800.74 |
15.5 (1900) | 687.04 | 827.42 |
16 (1900) | 709.2 | 854.1 |
16.5 (1900) | 731.35 | 880.78 |
17 (2200) | 753.5 | 907.46 |
17.5 (2200) | 775.65 | 934.14 |
18 (2200) | 797.81 | 960.81 |
18.5 (2200) | 819.96 | 987.49 |
19 (2500) | 842.11 | 1014.17 |
19.5 (2500) | 864.27 | 1040.85 |
20 (2500) | 886.42 | 1067.53 |
20.5 (2500) | 908.57 | 1094.21 |
21 (3000) | 930.75 | 1120.92 |
21.5 (3000) | 952.91 | 1147.6 |
22 (3000) | 975.09 | 1174.32 |
22.5 (3000) | 997.24 | 1200.99 |
23 (3500) | 1019.42 | 1227.71 |
23.5 (3500) | 1041.57 | 1254.39 |
24 (3500) | 1063.76 | 1281.1 |
24.5 (3500) | 1085.91 | 1307.78 |
25 (4000) | 1108.09 | 1334.49 |
25.5 (4000) | 1130.24 | 1361.17 |
26 (4000) | 1152.42 | 1387.89 |
26.5 (4000) | 1174.58 | 1414.57 |
27 (4500) | 1196.76 | 1441.28 |
27.5 (4500) | 1218.91 | 1467.96 |
28 (4500) | 1241.09 | 1494.67 |
28.5 (4500) | 1263.25 | 1521.35 |
29 (5000) | 1285.43 | 1548.06 |
29.5 (5000) | 1307.58 | 1574.74 |
30 (5000) | 1329.76 | 1601.46 |
30.5 (5000) | 1340.84 | 1614.8 |
31 (6000) | 1351.91 | 1628.14 |
31.5 (6000) | 1362.99 | 1641.48 |
32 (6000) | 1374.07 | 1654.81 |
32.5 (6000) | 1385.14 | 1668.15 |
33 (7000) | 1396.22 | 1681.49 |
33.5 (7000) | 1407.3 | 1694.83 |
34 (7000) | 1418.37 | 1708.17 |
34.5 (7000) | 1429.45 | 1721.51 |
35 (8000) | 1440.52 | 1734.85 |
35.5 (8000) | 1451.6 | 1748.19 |
36 (8000) | 1462.68 | 1761.53 |
36.5 (8000) | 1473.75 | 1774.87 |
37 (9000) | 1484.83 | 1788.21 |
37.5 (9000) | 1495.91 | 1801.55 |
38 (9000) | 1506.98 | 1814.89 |
38.5 (9000) | 1518.06 | 1828.23 |
39 (10000) | 1529.13 | 1841.56 |
39.5 (10000) | 1540.21 | 1854.9 |
40 (10000) | 1551.29 | 1868.24 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크