225. 딜리버드(Delibird) | |||
타입 | Lv.40 CP | 937.80 | |
크기 | 0.9m | Lv.40 HP | 82 |
무게 | 16kg | 공격력 | 128 |
포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 90 |
진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 90 |
부화 거리 | 동반 거리 | 5 km |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
얼음뭉치 (Ice Shard) | 1.2 초 | 12 (10) | 10 (8.33) |
전광석화 (Quick Attack) | 0.8 초 | 10 (13) | 6 (7.50) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
냉동펀치 (Ice Punch) | 1.9 | 5% | 41 (21.58) | |
얼다바람 (Icy Wind) | 3.3 | 5% | 49 (14.85) | |
제비반환 (Aerial Ace) | 2.4 | 5% | 45 (18.75) |
225. 딜리버드
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | |||||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.8 | x 1.56 | x 1.25 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 10.18 | 13.27 |
1.5 (200) | 21.04 | 27.42 |
2 (200) | 31.9 | 41.57 |
2.5 (200) | 42.76 | 55.73 |
3 (400) | 53.61 | 69.88 |
3.5 (400) | 64.47 | 84.03 |
4 (400) | 75.33 | 98.19 |
4.5 (400) | 86.19 | 112.34 |
5 (600) | 97.05 | 126.49 |
5.5 (600) | 107.91 | 140.65 |
6 (600) | 118.77 | 154.8 |
6.5 (600) | 129.63 | 168.95 |
7 (800) | 140.49 | 183.11 |
7.5 (800) | 151.35 | 197.26 |
8 (800) | 162.2 | 211.41 |
8.5 (800) | 173.06 | 225.57 |
9 (1000) | 183.92 | 239.72 |
9.5 (1000) | 194.78 | 253.87 |
10 (1000) | 205.64 | 268.03 |
10.5 (1000) | 215.91 | 281.42 |
11 (1300) | 226.19 | 294.81 |
11.5 (1300) | 236.46 | 308.2 |
12 (1300) | 246.74 | 321.6 |
12.5 (1300) | 257.01 | 334.99 |
13 (1600) | 267.29 | 348.38 |
13.5 (1600) | 277.56 | 361.77 |
14 (1600) | 287.84 | 375.16 |
14.5 (1600) | 298.11 | 388.55 |
15 (1900) | 308.39 | 401.95 |
15.5 (1900) | 318.66 | 415.34 |
16 (1900) | 328.94 | 428.73 |
16.5 (1900) | 339.21 | 442.12 |
17 (2200) | 349.49 | 455.51 |
17.5 (2200) | 359.76 | 468.91 |
18 (2200) | 370.04 | 482.3 |
18.5 (2200) | 380.31 | 495.69 |
19 (2500) | 390.58 | 509.08 |
19.5 (2500) | 400.86 | 522.47 |
20 (2500) | 411.13 | 535.87 |
20.5 (2500) | 421.41 | 549.26 |
21 (3000) | 431.7 | 562.67 |
21.5 (3000) | 441.97 | 576.06 |
22 (3000) | 452.26 | 589.47 |
22.5 (3000) | 462.53 | 602.86 |
23 (3500) | 472.82 | 616.27 |
23.5 (3500) | 483.1 | 629.66 |
24 (3500) | 493.39 | 643.07 |
24.5 (3500) | 503.66 | 656.46 |
25 (4000) | 513.95 | 669.87 |
25.5 (4000) | 524.22 | 683.27 |
26 (4000) | 534.51 | 696.67 |
26.5 (4000) | 544.79 | 710.07 |
27 (4500) | 555.07 | 723.48 |
27.5 (4500) | 565.35 | 736.87 |
28 (4500) | 575.64 | 750.28 |
28.5 (4500) | 585.91 | 763.67 |
29 (5000) | 596.2 | 777.08 |
29.5 (5000) | 606.48 | 790.47 |
30 (5000) | 616.76 | 803.88 |
30.5 (5000) | 621.9 | 810.58 |
31 (6000) | 627.04 | 817.27 |
31.5 (6000) | 632.18 | 823.97 |
32 (6000) | 637.31 | 830.66 |
32.5 (6000) | 642.45 | 837.36 |
33 (7000) | 647.59 | 844.06 |
33.5 (7000) | 652.72 | 850.75 |
34 (7000) | 657.86 | 857.45 |
34.5 (7000) | 663 | 864.14 |
35 (8000) | 668.14 | 870.84 |
35.5 (8000) | 673.27 | 877.54 |
36 (8000) | 678.41 | 884.23 |
36.5 (8000) | 683.55 | 890.93 |
37 (9000) | 688.69 | 897.62 |
37.5 (9000) | 693.82 | 904.32 |
38 (9000) | 698.96 | 911.01 |
38.5 (9000) | 704.1 | 917.71 |
39 (10000) | 709.24 | 924.41 |
39.5 (10000) | 714.37 | 931.1 |
40 (10000) | 719.51 | 937.8 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크