
 
                             
		| 234. 노라키(Stantler) | |||
| 타입 |   | Lv.40 CP | 1988.96 | 
| 크기 | 1.4m | Lv.40 HP | 127 | 
| 무게 | 71.2kg | 공격력 | 192 | 
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 132 | 
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 146 | 
| 부화 거리 | 5km | 동반 거리 | 3 km | 
 추천 스킬 조합
추천 스킬 조합
				| 공격 1 | 몸통박치기/짓밟기 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 사념의박치기/짓밟기 | 방어 2 | 
 기본 스킬
기본 스킬
				| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) | 
| 몸통박치기 (Tackle)   | 0.5 초 | 5 (10) | 7 (14.00) | 
| 사념의박치기 (Zen Headbutt)   | 1.1 초 | 3 (3) | 12 (10.91) | 
 특수 스킬
특수 스킬
				| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) | 
| 메가폰 (Megahorn)   |   | 2.2 | 5% | 87 (39.55) | 
| 와일드볼트 (Wild Charge)   |   | 2.6 | 5% | 87 (33.46) | 
| 짓밟기 (Stomp)   |   | 1.7 | 5% | 67 (39.41) | 
 진화 정보
진화 정보
				|   234. 노라키   | 
 상성 정보
상성 정보
				| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 | 
| x 1.25 | ||||||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 | 
| x 0.8 | 
 노라키의 레벨별 CP 정보
노라키의 레벨별 CP 정보
				| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP | 
| 1 (200) | 23.55 | 28.14 | 
| 1.5 (200) | 48.68 | 58.16 | 
| 2 (200) | 73.8 | 88.17 | 
| 2.5 (200) | 98.93 | 118.19 | 
| 3 (400) | 124.05 | 148.21 | 
| 3.5 (400) | 149.17 | 178.23 | 
| 4 (400) | 174.3 | 208.24 | 
| 4.5 (400) | 199.42 | 238.26 | 
| 5 (600) | 224.55 | 268.28 | 
| 5.5 (600) | 249.67 | 298.3 | 
| 6 (600) | 274.8 | 328.31 | 
| 6.5 (600) | 299.92 | 358.33 | 
| 7 (800) | 325.05 | 388.35 | 
| 7.5 (800) | 350.17 | 418.37 | 
| 8 (800) | 375.3 | 448.38 | 
| 8.5 (800) | 400.42 | 478.4 | 
| 9 (1000) | 425.54 | 508.42 | 
| 9.5 (1000) | 450.67 | 538.44 | 
| 10 (1000) | 475.79 | 568.45 | 
| 10.5 (1000) | 499.57 | 596.86 | 
| 11 (1300) | 523.34 | 625.26 | 
| 11.5 (1300) | 547.11 | 653.66 | 
| 12 (1300) | 570.89 | 682.07 | 
| 12.5 (1300) | 594.66 | 710.47 | 
| 13 (1600) | 618.43 | 738.87 | 
| 13.5 (1600) | 642.2 | 767.27 | 
| 14 (1600) | 665.98 | 795.68 | 
| 14.5 (1600) | 689.75 | 824.08 | 
| 15 (1900) | 713.52 | 852.48 | 
| 15.5 (1900) | 737.3 | 880.88 | 
| 16 (1900) | 761.07 | 909.29 | 
| 16.5 (1900) | 784.84 | 937.69 | 
| 17 (2200) | 808.61 | 966.09 | 
| 17.5 (2200) | 832.39 | 994.49 | 
| 18 (2200) | 856.16 | 1022.9 | 
| 18.5 (2200) | 879.93 | 1051.3 | 
| 19 (2500) | 903.71 | 1079.7 | 
| 19.5 (2500) | 927.48 | 1108.11 | 
| 20 (2500) | 951.25 | 1136.51 | 
| 20.5 (2500) | 975.02 | 1164.91 | 
| 21 (3000) | 998.83 | 1193.35 | 
| 21.5 (3000) | 1022.6 | 1221.75 | 
| 22 (3000) | 1046.41 | 1250.19 | 
| 22.5 (3000) | 1070.18 | 1278.6 | 
| 23 (3500) | 1093.98 | 1307.04 | 
| 23.5 (3500) | 1117.76 | 1335.44 | 
| 24 (3500) | 1141.56 | 1363.88 | 
| 24.5 (3500) | 1165.33 | 1392.28 | 
| 25 (4000) | 1189.14 | 1420.72 | 
| 25.5 (4000) | 1212.91 | 1449.12 | 
| 26 (4000) | 1236.71 | 1477.56 | 
| 26.5 (4000) | 1260.49 | 1505.97 | 
| 27 (4500) | 1284.29 | 1534.41 | 
| 27.5 (4500) | 1308.06 | 1562.81 | 
| 28 (4500) | 1331.87 | 1591.25 | 
| 28.5 (4500) | 1355.64 | 1619.65 | 
| 29 (5000) | 1379.44 | 1648.09 | 
| 29.5 (5000) | 1403.22 | 1676.5 | 
| 30 (5000) | 1427.02 | 1704.94 | 
| 30.5 (5000) | 1438.91 | 1719.14 | 
| 31 (6000) | 1450.79 | 1733.34 | 
| 31.5 (6000) | 1462.68 | 1747.54 | 
| 32 (6000) | 1474.57 | 1761.74 | 
| 32.5 (6000) | 1486.45 | 1775.94 | 
| 33 (7000) | 1498.34 | 1790.14 | 
| 33.5 (7000) | 1510.23 | 1804.34 | 
| 34 (7000) | 1522.11 | 1818.55 | 
| 34.5 (7000) | 1534 | 1832.75 | 
| 35 (8000) | 1545.89 | 1846.95 | 
| 35.5 (8000) | 1557.77 | 1861.15 | 
| 36 (8000) | 1569.66 | 1875.35 | 
| 36.5 (8000) | 1581.54 | 1889.55 | 
| 37 (9000) | 1593.43 | 1903.75 | 
| 37.5 (9000) | 1605.32 | 1917.95 | 
| 38 (9000) | 1617.2 | 1932.15 | 
| 38.5 (9000) | 1629.09 | 1946.36 | 
| 39 (10000) | 1640.98 | 1960.56 | 
| 39.5 (10000) | 1652.86 | 1974.76 | 
| 40 (10000) | 1664.75 | 1988.96 | 
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
 냥코대전쟁
                        냥코대전쟁                     페이트 그랜드 오더
                        페이트 그랜드 오더                     원피스 트레저 크루즈
                        원피스 트레저 크루즈                     점프 어셈블
                        점프 어셈블                     우마무스메 PRETTY DERBY
                        우마무스메 PRETTY DERBY                     리니지2 레볼루션
                        리니지2 레볼루션                     원스휴먼
                        원스휴먼