28. 고지(Sandslash) | |||
타입 | Lv.40 CP | 2328.21 | |
크기 | 1m | Lv.40 HP | 130 |
무게 | 29.5kg | 공격력 | 182 |
포획/도망 | 16% / 6% | 방어력 | 202 |
진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 150 |
부화 거리 | 동반 거리 | 3 km |
공격 1 | 머드숏/지진 | 공격 2 | 머드숏/땅고르기 |
---|---|---|---|
방어 1 | 메탈크로우/땅고르기 | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
머드숏 (Mud Shot) | 0.6 초 | 7 (12) | 6 (10.00) |
메탈크로우 (Metal Claw) | 0.7 초 | 7 (10) | 8 (11.43) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
땅고르기 (Bulldoze) | 3.5 | 5% | 92 (26.29) | |
암석봉인 (Rock Tomb) | 3.2 | 25% | 64 (20.00) | |
지진 (Earthquake) | 3.6 | 5% | 137 (38.06) |
27. 모래두지
28. 고지
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 1.25 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | ||||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.8 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 27.99 | 32.94 |
1.5 (200) | 57.86 | 68.08 |
2 (200) | 87.72 | 103.21 |
2.5 (200) | 117.58 | 138.35 |
3 (400) | 147.44 | 173.49 |
3.5 (400) | 177.31 | 208.63 |
4 (400) | 207.17 | 243.76 |
4.5 (400) | 237.03 | 278.9 |
5 (600) | 266.89 | 314.04 |
5.5 (600) | 296.76 | 349.18 |
6 (600) | 326.62 | 384.31 |
6.5 (600) | 356.48 | 419.45 |
7 (800) | 386.34 | 454.59 |
7.5 (800) | 416.21 | 489.73 |
8 (800) | 446.07 | 524.86 |
8.5 (800) | 475.93 | 560 |
9 (1000) | 505.79 | 595.14 |
9.5 (1000) | 535.66 | 630.28 |
10 (1000) | 565.52 | 665.41 |
10.5 (1000) | 593.77 | 698.66 |
11 (1300) | 622.03 | 731.91 |
11.5 (1300) | 650.29 | 765.16 |
12 (1300) | 678.54 | 798.4 |
12.5 (1300) | 706.8 | 831.65 |
13 (1600) | 735.05 | 864.9 |
13.5 (1600) | 763.31 | 898.14 |
14 (1600) | 791.57 | 931.39 |
14.5 (1600) | 819.82 | 964.64 |
15 (1900) | 848.08 | 997.89 |
15.5 (1900) | 876.33 | 1031.13 |
16 (1900) | 904.59 | 1064.38 |
16.5 (1900) | 932.85 | 1097.63 |
17 (2200) | 961.1 | 1130.87 |
17.5 (2200) | 989.36 | 1164.12 |
18 (2200) | 1017.61 | 1197.37 |
18.5 (2200) | 1045.87 | 1230.62 |
19 (2500) | 1074.12 | 1263.86 |
19.5 (2500) | 1102.38 | 1297.11 |
20 (2500) | 1130.64 | 1330.36 |
20.5 (2500) | 1158.89 | 1363.61 |
21 (3000) | 1187.19 | 1396.9 |
21.5 (3000) | 1215.44 | 1430.14 |
22 (3000) | 1243.74 | 1463.43 |
22.5 (3000) | 1271.99 | 1496.68 |
23 (3500) | 1300.28 | 1529.97 |
23.5 (3500) | 1328.54 | 1563.22 |
24 (3500) | 1356.83 | 1596.51 |
24.5 (3500) | 1385.09 | 1629.76 |
25 (4000) | 1413.38 | 1663.05 |
25.5 (4000) | 1441.64 | 1696.3 |
26 (4000) | 1469.93 | 1729.59 |
26.5 (4000) | 1498.19 | 1762.84 |
27 (4500) | 1526.48 | 1796.13 |
27.5 (4500) | 1554.74 | 1829.37 |
28 (4500) | 1583.03 | 1862.66 |
28.5 (4500) | 1611.29 | 1895.91 |
29 (5000) | 1639.58 | 1929.2 |
29.5 (5000) | 1667.84 | 1962.45 |
30 (5000) | 1696.13 | 1995.74 |
30.5 (5000) | 1710.26 | 2012.36 |
31 (6000) | 1724.38 | 2028.99 |
31.5 (6000) | 1738.51 | 2045.61 |
32 (6000) | 1752.64 | 2062.23 |
32.5 (6000) | 1766.77 | 2078.86 |
33 (7000) | 1780.9 | 2095.48 |
33.5 (7000) | 1795.02 | 2112.1 |
34 (7000) | 1809.15 | 2128.73 |
34.5 (7000) | 1823.28 | 2145.35 |
35 (8000) | 1837.41 | 2161.98 |
35.5 (8000) | 1851.53 | 2178.6 |
36 (8000) | 1865.66 | 2195.22 |
36.5 (8000) | 1879.79 | 2211.85 |
37 (9000) | 1893.92 | 2228.47 |
37.5 (9000) | 1908.05 | 2245.09 |
38 (9000) | 1922.17 | 2261.72 |
38.5 (9000) | 1936.3 | 2278.34 |
39 (10000) | 1950.43 | 2294.96 |
39.5 (10000) | 1964.56 | 2311.59 |
40 (10000) | 1978.69 | 2328.21 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크