61. 슈륙챙이(Poliwhirl) | |||
타입 | Lv.40 CP | 1313.17 | |
크기 | 1m | Lv.40 HP | 114 |
무게 | 20kg | 공격력 | 130 |
포획/도망 | 20% / 7% | 방어력 | 130 |
진화 캔디 | 100개 | 스태미너 | 130 |
부화 거리 | 동반 거리 | 3 km |
공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
거품 (Bubble) | 1.2 초 | 14 (12) | 10 (8.33) |
머드숏 (Mud Shot) | 0.6 초 | 7 (12) | 4 (6.67) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
거품광선 (Bubble Beam) | 1.9 | 5% | 37 (19.47) | |
물의파동 (Water Pulse) | 3.2 | 5% | 57 (17.81) | |
진흙폭탄 (Mud Bomb) | 2.3 | 5% | 36 (15.65) |
60. 발챙이
61. 슈륙챙이
62. 강챙이
186. 왕구리
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | ||||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.8 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 14.93 | 18.58 |
1.5 (200) | 30.86 | 38.4 |
2 (200) | 46.79 | 58.21 |
2.5 (200) | 62.72 | 78.03 |
3 (400) | 78.65 | 97.85 |
3.5 (400) | 94.58 | 117.67 |
4 (400) | 110.51 | 137.49 |
4.5 (400) | 126.44 | 157.31 |
5 (600) | 142.37 | 177.13 |
5.5 (600) | 158.3 | 196.94 |
6 (600) | 174.23 | 216.76 |
6.5 (600) | 190.17 | 236.58 |
7 (800) | 206.1 | 256.4 |
7.5 (800) | 222.03 | 276.22 |
8 (800) | 237.96 | 296.04 |
8.5 (800) | 253.89 | 315.85 |
9 (1000) | 269.82 | 335.67 |
9.5 (1000) | 285.75 | 355.49 |
10 (1000) | 301.68 | 375.31 |
10.5 (1000) | 316.75 | 394.06 |
11 (1300) | 331.82 | 412.81 |
11.5 (1300) | 346.9 | 431.57 |
12 (1300) | 361.97 | 450.32 |
12.5 (1300) | 377.04 | 469.07 |
13 (1600) | 392.11 | 487.82 |
13.5 (1600) | 407.19 | 506.58 |
14 (1600) | 422.26 | 525.33 |
14.5 (1600) | 437.33 | 544.08 |
15 (1900) | 452.41 | 562.83 |
15.5 (1900) | 467.48 | 581.58 |
16 (1900) | 482.55 | 600.34 |
16.5 (1900) | 497.63 | 619.09 |
17 (2200) | 512.7 | 637.84 |
17.5 (2200) | 527.77 | 656.59 |
18 (2200) | 542.85 | 675.35 |
18.5 (2200) | 557.92 | 694.1 |
19 (2500) | 572.99 | 712.85 |
19.5 (2500) | 588.07 | 731.6 |
20 (2500) | 603.14 | 750.35 |
20.5 (2500) | 618.21 | 769.11 |
21 (3000) | 633.31 | 787.88 |
21.5 (3000) | 648.38 | 806.64 |
22 (3000) | 663.47 | 825.41 |
22.5 (3000) | 678.54 | 844.17 |
23 (3500) | 693.64 | 862.94 |
23.5 (3500) | 708.71 | 881.69 |
24 (3500) | 723.8 | 900.47 |
24.5 (3500) | 738.88 | 919.22 |
25 (4000) | 753.97 | 938 |
25.5 (4000) | 769.04 | 956.75 |
26 (4000) | 784.14 | 975.53 |
26.5 (4000) | 799.21 | 994.28 |
27 (4500) | 814.3 | 1013.06 |
27.5 (4500) | 829.38 | 1031.81 |
28 (4500) | 844.47 | 1050.59 |
28.5 (4500) | 859.54 | 1069.34 |
29 (5000) | 874.63 | 1088.12 |
29.5 (5000) | 889.71 | 1106.87 |
30 (5000) | 904.8 | 1125.65 |
30.5 (5000) | 912.34 | 1135.02 |
31 (6000) | 919.87 | 1144.4 |
31.5 (6000) | 927.41 | 1153.77 |
32 (6000) | 934.95 | 1163.15 |
32.5 (6000) | 942.48 | 1172.53 |
33 (7000) | 950.02 | 1181.9 |
33.5 (7000) | 957.56 | 1191.28 |
34 (7000) | 965.09 | 1200.65 |
34.5 (7000) | 972.63 | 1210.03 |
35 (8000) | 980.17 | 1219.41 |
35.5 (8000) | 987.7 | 1228.78 |
36 (8000) | 995.24 | 1238.16 |
36.5 (8000) | 1002.77 | 1247.53 |
37 (9000) | 1010.31 | 1256.91 |
37.5 (9000) | 1017.85 | 1266.29 |
38 (9000) | 1025.38 | 1275.66 |
38.5 (9000) | 1032.92 | 1285.04 |
39 (10000) | 1040.46 | 1294.42 |
39.5 (10000) | 1047.99 | 1303.79 |
40 (10000) | 1055.53 | 1313.17 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크