95. 롱스톤(Onix) | |||
타입 | Lv.40 CP | 1002.34 | |
크기 | 8.8m | Lv.40 HP | 67 |
무게 | 210kg | 공격력 | 85 |
포획/도망 | 16% / 9% | 방어력 | 288 |
진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 70 |
부화 거리 | 5km | 동반 거리 | 5 km |
공격 1 | 몸통박치기/스톤에지 | 공격 2 | 돌떨구기/스톤에지 |
---|---|---|---|
방어 1 | 돌떨구기/스톤샤워 | 방어 2 | 몸통박치기/스톤샤워 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
돌떨구기 (Rock Throw) | 0.9 초 | 7 (8) | 7 (7.78) |
몸통박치기 (Tackle) | 0.5 초 | 5 (10) | 3 (6.00) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
모래지옥 (Sand Tomb) | 4 | 5% | 43 (10.75) | |
스톤에지 (Stone Edge) | 2.3 | 50% | 54 (23.48) | |
헤비봄버 (Heavy Slam) | 2.1 | 5% | 30 (14.29) |
95. 롱스톤
208. 강철톤
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 0.8 | x 0.8 | x 1.56 | x 0.8 | x 1.56 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.64 | x 1.25 |
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 10.66 | 14.18 |
1.5 (200) | 22.04 | 29.31 |
2 (200) | 33.42 | 44.44 |
2.5 (200) | 44.79 | 59.56 |
3 (400) | 56.17 | 74.69 |
3.5 (400) | 67.55 | 89.82 |
4 (400) | 78.92 | 104.95 |
4.5 (400) | 90.3 | 120.07 |
5 (600) | 101.67 | 135.2 |
5.5 (600) | 113.05 | 150.33 |
6 (600) | 124.43 | 165.45 |
6.5 (600) | 135.8 | 180.58 |
7 (800) | 147.18 | 195.71 |
7.5 (800) | 158.56 | 210.84 |
8 (800) | 169.93 | 225.96 |
8.5 (800) | 181.31 | 241.09 |
9 (1000) | 192.68 | 256.22 |
9.5 (1000) | 204.06 | 271.35 |
10 (1000) | 215.44 | 286.47 |
10.5 (1000) | 226.2 | 300.79 |
11 (1300) | 236.96 | 315.1 |
11.5 (1300) | 247.73 | 329.41 |
12 (1300) | 258.49 | 343.73 |
12.5 (1300) | 269.26 | 358.04 |
13 (1600) | 280.02 | 372.36 |
13.5 (1600) | 290.79 | 386.67 |
14 (1600) | 301.55 | 400.98 |
14.5 (1600) | 312.31 | 415.3 |
15 (1900) | 323.08 | 429.61 |
15.5 (1900) | 333.84 | 443.92 |
16 (1900) | 344.61 | 458.24 |
16.5 (1900) | 355.37 | 472.55 |
17 (2200) | 366.13 | 486.86 |
17.5 (2200) | 376.9 | 501.18 |
18 (2200) | 387.66 | 515.49 |
18.5 (2200) | 398.43 | 529.8 |
19 (2500) | 409.19 | 544.12 |
19.5 (2500) | 419.96 | 558.43 |
20 (2500) | 430.72 | 572.75 |
20.5 (2500) | 441.48 | 587.06 |
21 (3000) | 452.26 | 601.39 |
21.5 (3000) | 463.03 | 615.7 |
22 (3000) | 473.81 | 630.04 |
22.5 (3000) | 484.57 | 644.35 |
23 (3500) | 495.35 | 658.68 |
23.5 (3500) | 506.11 | 673 |
24 (3500) | 516.89 | 687.33 |
24.5 (3500) | 527.65 | 701.64 |
25 (4000) | 538.43 | 715.98 |
25.5 (4000) | 549.2 | 730.29 |
26 (4000) | 559.98 | 744.62 |
26.5 (4000) | 570.74 | 758.94 |
27 (4500) | 581.52 | 773.27 |
27.5 (4500) | 592.28 | 787.58 |
28 (4500) | 603.06 | 801.91 |
28.5 (4500) | 613.83 | 816.23 |
29 (5000) | 624.6 | 830.56 |
29.5 (5000) | 635.37 | 844.87 |
30 (5000) | 646.15 | 859.21 |
30.5 (5000) | 651.53 | 866.36 |
31 (6000) | 656.91 | 873.52 |
31.5 (6000) | 662.29 | 880.68 |
32 (6000) | 667.67 | 887.83 |
32.5 (6000) | 673.06 | 894.99 |
33 (7000) | 678.44 | 902.15 |
33.5 (7000) | 683.82 | 909.3 |
34 (7000) | 689.2 | 916.46 |
34.5 (7000) | 694.58 | 923.62 |
35 (8000) | 699.97 | 930.77 |
35.5 (8000) | 705.35 | 937.93 |
36 (8000) | 710.73 | 945.09 |
36.5 (8000) | 716.11 | 952.24 |
37 (9000) | 721.49 | 959.4 |
37.5 (9000) | 726.88 | 966.56 |
38 (9000) | 732.26 | 973.71 |
38.5 (9000) | 737.64 | 980.87 |
39 (10000) | 743.02 | 988.03 |
39.5 (10000) | 748.4 | 995.18 |
40 (10000) | 753.79 | 1002.34 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크