백스킨
백스킨
백스킨
백스킨

이슈검색어 »

이미지 이름 등급 함종 세력 화력↕ 내구↕ 방공↕ 기동↕ 항공↕ 뇌격↕ 평점↕
듀크 오브 요크 전함 385 6897 196 18 0 0
프린스 오브 웨일스 전함 387 6897 200 18 0 0
로드니 전함 372 6577 190 13 0 0
넬슨 전함 372 6599 190 15 0 0
워스파이트 전함 396 6710 191 15 0 0
퀸 엘리자베스 전함 368 6454 185 15 0 0
후드 순양전함 312 7677 285 22 0 0
리펄스 순양전함 315 5134 234 20 0 0
리나운 순양전함 335 5283 241 22 0 0
액세터 중순양함 196 3279 211 23 0 168
플레처 구축함 74 1746 150 156 0 248
요크 중순양함 196 3253 211 23 0 168
도싯셔 중순양함 159 4245 217 23 0 213
노포크 중순양함 154 4126 210 23 0 123
서포크 중순양함 190 3074 181 20 0 187
켄트 중순양함 190 3090 181 21 0 186
슈롭셔 중순양함 190 3050 181 22 0 187
런던 중순양함 194 3138 185 22 0 194
오로라 경순양함 141 2568 295 76 0 244
갈라테아 경순양함 135 2493 286 76 0 236
아레투사 경순양함 135 2493 286 76 0 236
모리 구축함 66 1422 155 179 0 406
벨파스트 경순양함 156 3544 257 72 0 301
에든버러 경순양함 137 4078 276 76 0 246
셰필드 경순양함 135 3389 311 76 0 248
에이잭스 경순양함 142 2632 259 73 0 286
아킬레스 경순양함 142 2632 259 73 0 286
리앤더 경순양함 127 2885 284 77 0 236
뱀파이어 구축함 62 1095 135 190 0 335
주노 구축함 66 1279 135 204 0 324
자벨린 구축함 70 1318 139 204 0 334
글로우웜 구축함 69 1177 143 204 0 330
맥콜 구축함 59 1436 140 157 0 365
포춘 구축함 62 1168 134 203 0 318
폭스하운드 구축함 62 1144 130 203 0 311
시그넷 구축함 59 1133 131 204 0 310
크레센트 구축함 59 1133 131 204 0 310
코멧 구축함 59 1133 131 204 0 310
불독 구축함 57 1124 130 203 0 315
비글 구축함 57 1124 130 203 0 315
아덴트 구축함 59 1142 134 203 0 320
아카스타 구축함 59 1142 134 203 0 320
아마존 구축함 56 1142 134 206 0 320
크레이븐 구축함 59 1479 140 157 0 365
베스탈 공작함 43 3986 132 16 0 0
와스프 항모 0 4219 238 31 292 0
호넷 항모 0 5063 270 34 360 0
엔터프라이즈 항모 0 5385 291 49 394 0
요크타운 항모 0 5041 280 34 354 0
레인저 경항모 0 4120 216 49 209 0
새러토가 항모 0 6116 266 34 356 0
렉싱턴 항모 0 6116 266 34 356 0
랭글리 경항모 0 3845 201 38 167 0
보그 경항모 0 3379 219 39 244 0
그리들리 구축함 64 1508 151 157 0 396
롱아일랜드 경항모 0 4044 224 39 246 0
사우스다코타 전함 379 6953 368 18 0 0
워싱턴 전함 385 6996 368 18 0 0
노스캐롤라이나 전함 385 6798 368 18 0 0
웨스트버지니아 전함 368 6416 188 11 0 0
메릴랜드 전함 364 6466 188 11 0 0
콜로라도 전함 368 6416 188 11 0 0
캘리포니아 전함 347 6339 183 11 0 0
테네시 전함 347 6339 183 11 0 0
애리조나 전함 358 6116 190 11 0 0
다운즈 구축함 66 1446 146 156 0 248
펜실베이니아 전함 349 6165 185 11 0 0
오클라호마 전함 338 5960 175 26 0 0
네바다 전함 338 5960 175 26 0 0
위치타 중순양함 233 3297 193 23 0 0
인디애나폴리스 중순양함 183 4227 219 25 0 0
포틀랜드 중순양함 178 4076 213 25 0 0
휴스턴 중순양함 214 3049 183 23 0 0
시카고 중순양함 209 3002 178 23 0 0
노샘프턴 중순양함 209 2962 178 23 0 0
솔트레이크시티 중순양함 202 2911 172 23 0 0
캐신 구축함 66 1446 146 156 0 248
펜사콜라 중순양함 202 2911 172 23 0 0
클리블랜드 경순양함 144 3881 285 77 0 0
샌디에이고 경순양함 119 3338 406 72 0 146
쥬노 경순양함 112 3126 380 72 0 137
애틀랜타 경순양함 112 3126 380 72 0 137
헬레나 경순양함 149 3203 279 72 0 0
피닉스 경순양함 142 3076 270 73 0 0
생루이 중순양함 276 5363 248 80 0 226
중순양함 283 5920 233 78 0 215
이부키 중순양함 270 4793 194 86 0 289
이즈모 전함 428 8607 237 37 0 0
넵튠 경순양함 172 4608 363 98 0 352
모나크 전함 423 7967 230 35 0 0
브루클린 경순양함 142 3076 270 73 0 0
아가노 경순양함 148 3159 323 104 0 353
센다이 경순양함 150 2540 276 108 0 326
컬럼비아 경순양함 168 4307 323 92 0 0
Z35 구축함 80 2092 182 159 0 440
Z25 구축함 120 2116 154 156 0 327
데이스 잠수함 71 1692 0 41 0 503
이26 잠수함 61 2067 0 45 0 520
이58 잠수함 59 2080 0 37 0 503
U81 잠수함 90 1309 0 37 0 555
이19 잠수함 59 2165 0 45 0 549
롤리 경순양함 123 2865 246 79 0 180
피지 경순양함 138 3188 222 76 0 235
오마하 경순양함 123 2865 246 79 0 180
시작형 부린 MKII 구축함 21 210 21 105 21 21
머스킷티어 구축함 66 1402 136 204 0 358
매치리스 구축함 66 1402 136 204 0 358
미카사 전함 296 4572 149 8 0 0
타니카제 구축함 56 1736 130 186 0 466
하마카제 구축함 56 1736 130 186 0 466
진츠 경순양함 136 2310 250 75 0 309
저지 구축함 66 1280 135 204 0 324
쥬피터 구축함 66 1280 135 204 0 324
세인트 루이스 경순양함 149 3204 279 73 0 0
호놀룰루 경순양함 142 3076 270 73 0 0
엘드릿지 구축함 70 1433 159 204 0 341
리치몬드 경순양함 123 2865 246 79 0 180
니콜라스 구축함 76 1763 155 154 0 256
젠킨스 구축함 75 1733 150 157 0 249
래드포드 구축함 75 1712 150 157 0 249
니이즈키 구축함 48 2038 169 174 0 330
미카즈키 구축함 51 1239 120 187 0 385
미나즈키 구축함 51 1239 120 187 0 385
우즈키 구축함 51 1239 120 187 0 385
키사라기 구축함 51 1239 120 187 0 385
무츠키 구축함 51 1239 120 187 0 385
허먼 구축함 70 1513 149 154 0 251
마츠카제 구축함 51 1301 113 184 0 362
카미카제 구축함 52 1301 121 187 0 362
Z46 구축함 78 2238 222 146 0 410
Z21 구축함 57 1675 126 143 0 391
Z20 구축함 57 1675 126 143 0 391
Z19 구축함 59 1708 129 143 0 393
베일리 구축함 76 1521 149 156 0 282
아브로라 경순양함 91 3024 139 63 0 194
핑하이 경순양함 127 1756 224 65 0 203
닝하이 경순양함 127 1786 254 67 0 203
심스 구축함 70 1513 149 154 0 251
이센 경순양함 105 1698 308 73 0 0
타이위엔 구축함 111 1897 151 159 0 199
장춘 구축함 114 1897 149 159 0 198
푸슌 구축함 111 1897 151 159 0 201
안샨 구축함 114 1897 149 159 0 198
그라프 체펠린 항모 0 6808 282 36 359 0
티르피츠 전함 388 7638 181 21 0 189
그나이제나우 순양전함 326 6416 216 23 0 132
샤른호르스트 순양전함 326 6416 216 23 0 132
어드미럴 그라프쉬페 중순양함 261 3877 134 18 0 188
래피 구축함 88 1650 153 157 0 266
도이칠란트 중순양함 265 3571 134 18 0 191
프린츠 오이겐 중순양함 196 5684 178 23 0 133
어드미럴 히퍼 중순양함 219 4518 165 23 0 166
라이프치히 경순양함 129 3106 308 75 0 236
쾰른 경순양함 133 2989 295 76 0 239
카를스루에 경순양함 133 2989 295 76 0 239
쾨니히스베르크 경순양함 133 2989 295 76 0 239
Z23 구축함 104 1786 131 152 0 289
Z1 구축함 57 1725 134 143 0 407
아카시 공작함 38 3525 139 20 0 0
벤슨 구축함 76 1521 149 157 0 282
즈이카쿠 항모 0 6366 286 37 368 0
쇼카쿠 항모 0 5955 310 36 356 0
히류 항모 0 4714 274 36 350 0
소류 항모 0 4522 276 36 349 0
카가 항모 0 5992 285 29 366 0
아카기 항모 0 5830 285 33 366 0
쇼호 경항모 0 3692 216 50 244 0
호쇼 경항모 0 3095 224 47 251 0
휴가 전함 357 6105 200 31 0 0
이세 전함 357 6105 200 31 0 0
스펜스 구축함 72 1679 148 154 0 244
야마시로 전함 349 6246 193 13 0 0
후소 전함 349 5912 193 13 0 0
히에이 순양전함 324 5619 238 20 0 0
마야 중순양함 236 3817 155 25 0 213
아타고 중순양함 236 3817 155 25 0 213
타카오 중순양함 236 3818 155 25 0 213
나치 중순양함 171 4746 168 28 0 130
묘코 중순양함 171 4746 168 28 0 130
키누가사 중순양함 186 3108 145 28 0 165
아오바 중순양함 186 3108 145 28 0 165
푸트 구축함 72 1679 148 154 0 244
카코 중순양함 187 3043 140 26 0 165
후루타카 중순양함 187 3043 140 26 0 165
아부쿠마 경순양함 122 2547 243 80 0 244
이스즈 경순양함 104 2844 304 76 0 191
나가라 경순양함 122 2547 243 80 0 243
유바리 경순양함 114 1909 270 81 0 241
오야시오 구축함 56 1737 130 186 0 466
쿠로시오 구축함 56 1737 130 186 0 466
유구레 구축함 51 1350 127 187 0 434
와카바 구축함 51 1477 126 186 0 435
오릭 구축함 72 1679 148 154 0 244
하츠하루 구축함 51 1477 126 186 0 435
노와키 구축함 57 1788 134 185 0 481
시라누이 구축함 55 1540 126 186 0 456
카게로 구축함 56 1571 130 186 0 466
시구레 구축함 57 1469 131 184 0 477
유다치 구축함 61 1523 136 184 0 495
시라츠유 구축함 56 1427 130 184 0 463
이나즈마 구축함 52 1456 130 188 0 448
이카즈치 구축함 52 1456 130 188 0 448
아카츠키 구축함 53 1457 131 188 0 450
대처 구축함 74 1712 150 154 0 248
아야나미 구축함 57 1498 127 188 0 463
후부키 구축함 54 1499 127 185 0 463
테러 모니터함 247 3035 149 28 0 0
에레버스 모니터함 247 3035 149 28 0 0
글로리어스 항모 0 5490 259 31 320 0
빅토리어스 항모 0 5445 253 33 368 0
일러스트리어스 항모 0 5806 260 33 358 0
아크 로열 항모 0 5311 270 33 358 0
유니콘 경항모 0 4601 234 46 270 0
허미즈 경항모 0 3553 215 47 246 0
찰스 오스본 구축함 76 1776 154 154 0 255
범용형 부린 구축함 21 210 21 105 21 21
넵튠 경순양함 133 3041 266 73 0 254 202
느와르 중순양함 206 3388 155 30 0 173 203
블랑 구축함 61 1513 129 169 0 396 204
항모 0 4803 253 35 337 0 205
퍼플 하트 경순양함 145 3293 276 76 0 273 206
블랙 하트 중순양함 218 3610 168 33 0 190 207
화이트 하트 구축함 65 1622 134 171 0 433 208
그린 하트 항모 0 5027 262 36 354 0 209
알바코어 잠수함 61 1924 0 41 0 526
자메이카 경순양함 137 3232 291 76 0 235 201
센토 경항모 0 6626 268 70 421 0
에식스 항모 0 6647 331 54 433 0
르 테메레르 구축함 93 1571 172 189 0 294
뉴캐슬 경순양함 145 3688 347 100 0 285
다이호 항모 0 7310 319 54 399 0

star즐겨찾기

  • 즐겨찾기 없음

link추천 퀵 링크

  • 1 번째 퀵링크 원스휴먼
  • 2 번째 퀵링크 냥코대전쟁
  • 3 번째 퀵링크 페이트 그랜드 오더
  • 4 번째 퀵링크 원피스 트레저 크루즈
  • 5 번째 퀵링크 점프 어셈블
  • 6 번째 퀵링크 우마무스메 PRETTY DERBY
  • 7 번째 퀵링크 리니지2 레볼루션

redeem헝앱 경품

헝앱 경품

문화상품권 5000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 15,000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 5,000원 (추첨)
100밥알

헝앱 경품

문화상품권 10000원 (추첨)
100밥알

shopping_cart헝앱 쇼핑

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 30,000원
33,000밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 5,000원
5,500밥알

헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 10,000원
11,000밥알