
 
                            | 이미지 | 이름▼ / 등급▼ | 속성 | 타입 | 스킬 타입 | 평점▼ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 자청비  |  목 |  공격형 | 약점 대미지 추가 대미지 흡혈 4인 공격 | 3.7 | 
|  | 버들도령  |  수 |  보조형 | 회복 중독 지속 회복 즉시 회복 불사 | 2.7 | 
|  | 바리 (2)  |  수 |  공격형 | 추가 대미지 2연타 중독 4인 공격 부정효과폭발 | 4.5 | 
|  | 살라딘 (1)  |  화 |  공격형 | 크리 확률 크리 대미지 2연타 추가 대미지 디버프 감소 전체 공격 | 4.5 | 
|  | 듀랜달 (1)  |  암 |  보조형 | 크리 확률 공격 증가 스킬G 가속 스킬G 증가 스킬 대미지 | 4.5 | 
|  | 루인  |  목 |  구속형 | 방어 감소 데스힐 중독 스킬 방어 | 0.0 | 
|  | 에아 (1)  |  수 |  방어형 | 디버프 제거 피해 반사 도발 스킬 방어 | 5.0 | 
|  | 브라우니  |  목 |  보조형 | 스킬G 증가 디버프 감소 스킬G가속 기절 회복 | 4.8 | 
|  | 클레오파트라  |  광 |  공격형 | 3연타 회피 증가 집중 크리 대미지 4인 공격 실명 | 5.0 | 
|  | 메두사 (1)  |  암 |  방어형 | 약점 방어 부정효과폭발 방어 증가 도발 | 5.0 | 
|  | 호루스  |  광 |  방어형 | 보호막 도발 생명연결 약점 방어 | 5.0 | 
|  | 워울프  |  암 |  보조형 | 흡혈 양날의 검 공격 증가 | 0.0 | 
|  | 크람푸스 (3)  |  목 |  공격형 | 추가 대미지 2연타 흡혈 5인 공격 | 3.6 | 
|  | 산타클로스 (1)  |  수 |  구속형 | 추가 대미지 빙결 | 1.0 | 
|  | 루돌프  |  화 |  보조형 | 공격 증가 공수전환 | 0.0 | 
|  | 레드노즈  |  목 |  보조형 | 방어 증가 디버프 제거 | 1.0 | 
|  | 페어리  |  화 |  방어형 | 방어 증가 보호막 도발 | 0.0 | 
|  | 아슈토레스 (4)  |  광 |  공격형 | 추가 대미지 3연타 방어 무시 4인 공격 | 4.9 | 
|  | 에슈 (1)  |  수 |  방어형 | 방어 감소 스킬 방어 도발 방어 증가 드라이브 방어 | 3.5 | 
|  | 칼카스  |  광 |  공격형 | 3연타 회복 감소 출혈 4인 공격 | 0.0 | 
link추천 퀵 링크
 냥코대전쟁
                        냥코대전쟁                     페이트 그랜드 오더
                        페이트 그랜드 오더                     원피스 트레저 크루즈
                        원피스 트레저 크루즈                     점프 어셈블
                        점프 어셈블                     우마무스메 PRETTY DERBY
                        우마무스메 PRETTY DERBY                     리니지2 레볼루션
                        리니지2 레볼루션                     원스휴먼
                        원스휴먼