
| 능력치 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 클래스 | 랜서 | 성우 | 마츠카제 마사야 |
| Cost | 12 | 최대 레벨 | 80 |
| 기본 HP | 1,938 | 기본 ATK | 1,528 |
| 최대 HP | 12,112 | 최대 ATK | 9,168 |
| 상세 능력치 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 속성 | 질서·선,지속성 | NP획득량 | 0.64% / 4.00% |
| 스타집중도 | 89 | 스타생성 | 12.00% |
| 카드별 타수 | |||
| Buster | 3타 | Arts | 2타 |
| Quick | 3타 | Extra | 5타 |
| 기타 속성 | 남성, 서번트, 인간형, 에누마 엘리시에 약함, 천 혹은 지 서번트, 사랑하는 자, 원탁기사 | ||
| 커맨드카드 | |||
| 인게임 이미지 | ||
|---|---|---|
| 1차 2차 3차 | ![]() |
|
| 액티브 스킬 정보 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
(CT:턴) |
효과 | |||||||||
| Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | ||
![]() |
(CT:턴) |
효과 | |||||||||
| Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | ||
![]() |
(CT:턴) |
효과 | |||||||||
| Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | ||
| 클래스 스킬 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 보구 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (랭크: ) |
보구명 | () |
보구범위 | ||||||||
| 효과 | |||||||||||
| Lv.1 / 100% | Lv.2 / 200% | Lv.3 / 300% | Lv.4 / 400% | Lv.5 / 500% | |||||||
영기재림 재료![]() |
||
|---|---|---|
| 단계 | 소모 QP | 필요 재료 |
| 1차재림 | 0QP | |
| 2차재림 | 0QP | |
| 3차재림 | 0QP | |
| 최종재림 | 0QP | |
스킬강화 재료 (1,2,3스킬 공통)![]() |
||
|---|---|---|
| 단계 | 소모 QP | 필요 재료 |
| 2레벨 | 0QP | |
| 3레벨 | 0QP | |
| 4레벨 | 0QP | |
| 5레벨 | 0QP | |
| 6레벨 | 0QP | |
| 7레벨 | 0QP | |
| 8레벨 | 0QP | |
| 9레벨 | 0QP | |
| 10레벨 | 0QP | |
| 상세 정보 |
|---|
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼