요새 이름 | 점령 혈맹 | 군주 이름 | 버프 효과(글로벌) |
---|---|---|---|
거인 유적지 | ll꽃비스트ll | 김꽃님 | HP&MP 2%, 공격속도 1.5% 증가 |
잊혀진 골짜기 | 트로이 | 우아하게 | HP&MP 2%, 공격속도 1.5% 증가 |
점령 성이름 | 점령 혈맹 | 군주 이름 | 버프 효과(글로벌) |
---|---|---|---|
글루디오성 | IGNITION | 즐거운성자 | 공격력, 방어력 1.5% 증가 |
디온성 | LIMITED | LM태풍 | 공격력, 방어력 2% 증가 |
기란성 | ll사랑ll | 까뮤 | 공격력, 방어력 2.5% 증가 |
글번호 | 글제목 | 닉네임 | 글작성일 | 조회수 |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2025.02.05 | 78,864 | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2022.04.12 | 133,923 | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2025.01.17 | 76,537 | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2015.03.06 | 211,461 |
link추천 퀵 링크